Je ne connais pas l'année [recherche un poil élargie!]
Je connais l'année [recherche précise mais restreinte!]
Filtre à air de qualité origine, proposé par la célébre usine HIFLO...
BIDON REMPLISSAGE RAPIDE Type Tuff Jug CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :...
BIDON REMPLISSAGE RAPIDE Type Tuff Jug CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :...
L'armoire à outils roulante Bike It avec coffre supérieur est le moyen...
L'armoire à outils roulante Bike It avec coffre supérieur est le moyen...
Remplace parfaitement l'origine. Très bonne qualité de fabrication et...
Donnez un look fun à votre casque! Fixation par ventouses (testé...
Rampe moto en aluminium. Poids de charge max 250 kgs Longueur dépliée...
Commodo Gauche UNIVERSEL clignotants code-phare klaxon appels...
Film Revêtement Universel ANTI-BUEE type Pinlock (60 secondes) Film...
Rapport qualité prix imbattable! Tour de cou POLAIRE Epais mais très...
Rampe moto en aluminium référence 1400 . Poids de charge max 300 kgs...
SIMPLE, EFFICACE ET ROBUSTE. UN MUST HAVE POUR EQUIPER VOS PONTS...
SANGLE MOTO A CLIQUET AVEC CROCHET 25mm x 1,80M (RESISTANCE 545Kg)...
Paire de repose-pieds avant YAMAHA MT-07- FJR 1300 - TDM 900 - YZF R1
UN BEST SELLER ! La construction ULTRA-LEGERE (5,8kg), robuste et...
Rétroviseur adaptable type origine coté gauche. Les rétroviseurs...
QUALITE OEM. EUROPACC vous propose le nouveau kit complet : Performance...
QUALITE OEM EUROPACC vous propose le nouveau kit complet : Performance...
QUALITE OEM. EUROPACC vous propose le nouveau kit complet : Performance...
Cable de gaz moto haute qualité, qui remplace en lieu et place celui...
SAUTE VENT CLASSIC YAMAHA XSR 900 (2022-2023) BARRACUDA
SUPPORT DE PLAQUE SUZUKI GSX 8S - POUR CLIGNOTANTS ORIGINE - BARRACUDA
ADAPTEURS DE GUIDON BARRACUDA EXPANSION DE GUIDON BARRACUDA 16,5-18 mm...
ADAPTEURS DE GUIDON BARRACUDA
SUPPORT DE PLAQUE HONDA CB500F (2016-2023) BARRACUDA
SAUT DE VENT AEROSPORT BENELLI TRK 702 (2023-…) BARRACUDA
SUPPORT DE PLAQUE BENELLI TRK702X (2023-…) BARRCUDA
KIT TAMPON BENELLI TRK 702 (2023-…) (PAIRE) BARRACUDA
La meilleure matière disponible: disque en acier inoxydable Japonais SUS...
ELECTROSPORT vous propose cet alternateur offrant une puissance plate...
Siphon à pompe manuelle, simple et efficace pour le transfert de fluides...
Vanne unidirectionnelle et des tuyaux de raccordement qui se fixent...
Ce kit de 80 pièces comprend un assortiment de punaises à rivets en...
Béquille de Stand Arrière haute qualité CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :...
Paire de 2 valises moto SHAD le SH38X Extensible pour créer un ensemble...
Paire de 2 valises moto SHAD le SH38X Extensible pour créer un ensemble...
Remplace parfaitement l'origine. Très bonne qualité de fabrication et...
Le pare-brise est fabriqué en plexiglas de couleur foncée. Il est...
L'unité de distribution d'ampoules Oxford est livrée entièrement équipée...
Ampoule à LED Plug and Play FOG H11 Se monte en lieu et place d'une...
Démarreur adaptable origine TRIUMPH 10 Dents Remplace parfaitement...
DYNAMISER VOS VENTES AVEC CETTE EXCLUSIVITE! -10% SUR FACTURE A L'ACHAT...
Radiateur d'eau totalement conforme à l'origine. En aluminium....
KIT REPARATION CARBU HONDA HONDA CBR 1100 XX SUPER BLACKBIRD...
Delta 1.0 MS Veste Camo 2XL OXFORD
PIN-L HONDA CB1000R 2018 BARRACUDA. Découvrir toutes les informations...
PIN-H DUCATI (à˜ 25,8 / 21,7 mm) BARRACUDA. Découvrir toutes les...
PIN-G HONDA (à˜ 31 mm) BARRACUDA. Découvrir toutes les informations...
PIN-F MV (à˜ 42,5 mm) BARRACUDA. Découvrir toutes les informations...
PIN-D 1098/MV (à˜ 40,7 mm) BARRACUDA. Découvrir toutes les informations...
PIN-A TRIUMPH (à˜ 27,4 mm) BARRACUDA. Découvrir toutes les informations...
PIN-I HONDA (à˜ 28,4 mm) BARRACUDA. Découvrir toutes les informations...
BEQUILLE MONOBRAS BARRACUDA. N'oubliez pas l'adaptateur pour votre moto...
Fixations pour installer un top case sur la moto.
Fixations pour installer de valises latérales...
Le Click System de SHAD est l'évolution des systèmes de fixation pour...
Fixations pour installer un top case sur la moto.
Kit de Rabaissement Honda XL 750 Transalp, RD16, année modèle 2023-, n°...
Réflecteur fin rouge avec feuille autocollante, homologué E.Dimensions...
SUPPORT DE PLAQUE DUCATI MULTISTRADA V4S 1158 2022 BARRACUDA. Spécifique...
SUPPORT DE PLAQUE DUCATI MULTISTRADA V4S 1158 2022 BARRACUDA. Le support...
Le PARE-BRISE CLASSIQUE est en matière plastique thermoformée, avec le...
Filtre à air de qualité origine, proposé par la célébre usine HIFLO...
M9 BLACK, IXRACE vous propose ses célèbres pots silencieux...
Démarreur adaptable origine SUZUKI
PARAPLUIE TRACK NOIR & ARGENT - WE DO RACING MOTOGP Produit Officiel...
TAPIS ENVIRONNEMENTAL (1.52 M2) MOTOGP Produit Officiel sous licence...
MUG TASSE RIDERS - WE DO RACING MOTOGP Produit Officiel sous licence...
BIKETEK, marque Anglaise de renommée internationale, vous propose ce...
Le LEVER PRO-TECT VR|46 est un protecteur de levier de frein et/ou...
SIMPLE ET EFFICACE! Pieds à coulisse en métal, affichage digital au...
Le pare-brise aérosport est en plexiglas de couleur foncée. Il est...
KIT TAMPON CF MOTO 800 NK3 BARRACUDA Vendu en kit complet avec tout le...
KIT LEVIERS FREIN EMBRAYAGE (PAIRE) BARRACUDA. Découvrir toutes les...
SAUT DE VENT AEROSPORT HONDA HORNET 750 BARRACUDA
Kit de Rabaissement Aprilia, Tuono 660 / RS 660Réduit la hauteur de la...
Kit de Rabaissement Suzuki V-Strom 800DE, type WEM0/WEM1(2023-) ALPHA...
Démarreur adaptable origine KAWASAKI OEM:21163-1193
Démarreur adaptable origine BMW
Jauge à essence Mini Style 3 (éclairée)Résistance de la jauge à essence...
SAUTE VENT AEROSPORT BARRACUDA. Le saute vent Aerosport couleur fumée...
Le réservoir d'huile fluide VR46 est fabriqué en matière plastique...
Ampoule à LED Plug and Play VECTOR H4 Se monte en lieu et place d'une...
Remplace parfaitement l'origine. Très bonne qualité de fabrication et...
Kit réservoir 45ml bocal liquide de frein plastique transparent...
Kit réservoir 45ml bocal liquide de frein plastique fumé ACCOSSATO Le...
Kit réservoir 45ml bocal liquide de frein plastique ACCOSSATO Le kit de...
Kit réservoir bocal liquide de frein plastique Accossato - 15 / 30 ml Le...
Remplace parfaitement l'origine. Très bonne qualité de fabrication et...
Remplace parfaitement l'origine. Très bonne qualité de fabrication et...
Remplace parfaitement l'origine. Très bonne qualité de fabrication et...
Remplace parfaitement l'origine. Très bonne qualité de fabrication et...
Remplace parfaitement l'origine. Très bonne qualité de fabrication et...
Remplace parfaitement l'origine. Très bonne qualité de fabrication et...
Remplace parfaitement l'origine. Très bonne qualité de fabrication et...
Remplace parfaitement l'origine. Très bonne qualité de fabrication et...
Remplace parfaitement l'origine. Très bonne qualité de fabrication et...
Remplace parfaitement l'origine. Très bonne qualité de fabrication et...
Remplace parfaitement l'origine. Très bonne qualité de fabrication et...
Remplace parfaitement l'origine. Très bonne qualité de fabrication et...
Remplace parfaitement l'origine. Très bonne qualité de fabrication et...
Remplace parfaitement l'origine. Très bonne qualité de fabrication et...
Remplace parfaitement l'origine. Très bonne qualité de fabrication et...
Remplace parfaitement l'origine. Très bonne qualité de fabrication et...
Remplace parfaitement l'origine. Très bonne qualité de fabrication et...
Remplace parfaitement l'origine. Très bonne qualité de fabrication et...
Remplace parfaitement l'origine. Très bonne qualité de fabrication et...
Remplace parfaitement l'origine. Très bonne qualité de fabrication et...
Remplace parfaitement l'origine. Très bonne qualité de fabrication et...
Remplace parfaitement l'origine. Très bonne qualité de fabrication et...
Remplace parfaitement l'origine. Très bonne qualité de fabrication et...
Remplace parfaitement l'origine. Très bonne qualité de fabrication et...
Commande d'accélérateur à câble unique Accossato 2T idéale pour les...
Étriers de frein radial monobloc en aluminium forgé pour motos....
Le nouveau bouchon de réservoir de carburant Accossato présente un...
Maître-cylindre de frein radial Accossato pour motos En aluminium...
L'embrayage complet Accossato Racing pour motos est fourni avec un...
Paire de Lunettes de soleil COUGAR Verre Rouge Incassable anti UV Les...
Paire de Lunettes de soleil COUGAR Verre BLEU Incassable anti UV Les...
Sous-catégories
Displacement | 124.0 ccm (7.57 cubic inches) |
---|---|
CYLINDREE | 124.0 cm³ |
Engine details | Single cylinder, four-stroke |
Power | 12.0 HP (8.8 kW)) @ 9500 RPM |
Torque | 9.6 Nm (1.0 kgf-m or 7.1 ft.lbs) @ 8000 RPM |
Dry weight | 135.0 kg (297.6 pounds) |
Power/weight ratio | 0.0889 HP/kg |
Seat height | 680 mm (26.8 inches) If adjustable, lowest setting. |
Wheelbase | 1470 mm (57.9 inches) |
Fuel capacity | 13.00 litres (3.43 US gallons) |
Color options | Red, Black, Blue |
Displacement | 498.0 ccm (30.39 cubic inches) |
---|---|
CYLINDREE | 498.0 cm³ |
Engine details | Twin, four-stroke |
Power | 50.0 HP (36.5 kW)) @ 8500 RPM |
Torque | 45.2 Nm (4.6 kgf-m or 33.3 ft.lbs) @ 7000 RPM |
Dry weight | 179.0 kg (394.6 pounds) |
Power/weight ratio | 0.2793 HP/kg |
Seat height | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. |
Wheelbase | 1435 mm (56.5 inches) |
Fuel capacity | 16.00 litres (4.23 US gallons) |
Color options | Black, Gold, Blue |
Displacement | 498.0 ccm (30.39 cubic inches) |
---|---|
CYLINDREE | 498.0 cm³ |
Engine details | Twin, four-stroke |
Power | 60.0 HP (43.8 kW)) @ 9800 RPM |
Torque | 46.1 Nm (4.7 kgf-m or 34.0 ft.lbs) @ 8500 RPM |
Dry weight | 176.0 kg (388.0 pounds) |
Power/weight ratio | 0.3409 HP/kg |
Seat height | 775 mm (30.5 inches) If adjustable, lowest setting. |
Wheelbase | 1435 mm (56.5 inches) |
Fuel capacity | 18.00 litres (4.76 US gallons) |
Color options | Red, Silver |
Displacement | 249.0 ccm (15.19 cubic inches) |
---|---|
CYLINDREE | 249.0 cm³ |
Engine details | Single cylinder, four-stroke |
Compression | 9.3:1 |
Bore x stroke | 72.0 x 61.2 mm (2.8 x 2.4 inches) |
Fuel system | Carburettor |
Fuel control | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
Cooling system | Air |
Gearbox | 6-speed |
Clutch | Wet, Multi-disc, Manual |
Front wheel travel (mm) | 230 mm (9.1 inches) |
Rear wheel travel (mm) | 186 mm (7.3 inches) |
Front tyre | 2.75-21 4PR |
Rear tyre | 4.10-17 4PR |
Front brakes | Single disc. Hydraulic |
Front brakes diameter | 219 mm (8.6 inches) |
Rear brakes | Single disc. Hydraulic |
Rear brakes diameter | 183 mm (7.2 inches) |
Dry weight | 113.0 kg (249.1 pounds) |
Seat height | 830 mm (32.7 inches) If adjustable, lowest setting. |
Ground clearance | 270 mm (10.6 inches) |
Wheelbase | 1375 mm (54.1 inches) |
Fuel capacity | 9.00 litres (2.38 US gallons) |
Displacement | 1470.0 ccm (89.70 cubic inches) |
---|---|
CYLINDREE | 1470.0 cm³ |
Engine details | V2, four-stroke |
Power | 64.0 HP (46.7 kW)) @ 4900 RPM |
Torque | 113.1 Nm (11.5 kgf-m or 83.4 ft.lbs) @ 2800 RPM |
Dry weight | 337.0 kg (743.0 pounds) |
Power/weight ratio | 0.1899 HP/kg |
Seat height | 720 mm (28.3 inches) If adjustable, lowest setting. |
Wheelbase | 1665 mm (65.6 inches) |
Fuel capacity | 19.00 litres (5.02 US gallons) |
Color options | Red, Black |
Displacement | 1470.0 ccm (89.70 cubic inches) |
---|---|
CYLINDREE | 1470.0 cm³ |
Engine details | V2, four-stroke |
Power | 63.0 HP (46.0 kW)) @ 4700 RPM |
Torque | 113.1 Nm (11.5 kgf-m or 83.4 ft.lbs) @ 2800 RPM |
Dry weight | 304.0 kg (670.2 pounds) |
Power/weight ratio | 0.2072 HP/kg |
Seat height | 730 mm (28.7 inches) If adjustable, lowest setting. |
Wheelbase | 1655 mm (65.2 inches) |
Fuel capacity | 19.00 litres (5.02 US gallons) |
Color options | Red |
Displacement | 1470.0 ccm (89.70 cubic inches) |
---|---|
CYLINDREE | 1470.0 cm³ |
Engine details | V2, four-stroke |
Power | 71.0 HP (51.8 kW)) @ 5500 RPM |
Torque | 114.0 Nm (11.6 kgf-m or 84.1 ft.lbs) @ 3000 RPM |
Dry weight | 289.0 kg (637.1 pounds) |
Power/weight ratio | 0.2457 HP/kg |
Seat height | 700 mm (27.6 inches) If adjustable, lowest setting. |
Wheelbase | 1705 mm (67.1 inches) |
Fuel capacity | 17.00 litres (4.49 US gallons) |
Color options | Blue, Silver |
Displacement | 1552.0 ccm (94.70 cubic inches) |
---|---|
CYLINDREE | 1552.0 cm³ |
Engine details | V2, four-stroke |
Power | 65.7 HP (48.0 kW)) @ 4700 RPM |
Torque | 127.1 Nm (13.0 kgf-m or 93.7 ft.lbs) @ 2700 RPM |
Dry weight | 307.0 kg (676.8 pounds) |
Power/weight ratio | 0.2140 HP/kg |
Seat height | 680 mm (26.8 inches) If adjustable, lowest setting. |
Wheelbase | 1680 mm (66.1 inches) |
Fuel capacity | 20.00 litres (5.28 US gallons) |
Color options | Red |
Displacement | 805.0 ccm (49.12 cubic inches) |
---|---|
CYLINDREE | 805.0 cm³ |
Engine details | V2, four-stroke |
Power | 54.0 HP (39.4 kW)) @ 7000 RPM |
Torque | 63.7 Nm (6.5 kgf-m or 47.0 ft.lbs) @ 3300 RPM |
Dry weight | 235.0 kg (518.1 pounds) |
Power/weight ratio | 0.2298 HP/kg |
Seat height | 705 mm (27.8 inches) If adjustable, lowest setting. |
Wheelbase | 1600 mm (63.0 inches) |
Fuel capacity | 15.00 litres (3.96 US gallons) |
Displacement | 805.0 ccm (49.12 cubic inches) |
---|---|
CYLINDREE | 805.0 cm³ |
Engine details | V2, four-stroke |
Power | 56.0 HP (40.9 kW)) @ 7500 RPM |
Torque | 61.0 Nm (6.2 kgf-m or 45.0 ft.lbs) @ 5500 RPM |
Dry weight | 246.0 kg (542.3 pounds) |
Power/weight ratio | 0.2276 HP/kg |
Seat height | 760 mm (29.9 inches) If adjustable, lowest setting. |
Wheelbase | 1615 mm (63.6 inches) |
Fuel capacity | 15.00 litres (3.96 US gallons) |
Color options | Black |
Displacement | 675.0 ccm (41.19 cubic inches) |
---|---|
CYLINDREE | 675.0 cm³ |
Engine details | Twin, four-stroke |
Power | 49.6 HP (36.2 kW)) @ 7000 RPM |
Torque | 56.0 Nm (5.7 kgf-m or 41.3 ft.lbs) @ 5500 RPM |
Fuel control | Overhead Cams (OHC) |
Dry weight | 195.0 kg (429.9 pounds) |
Power/weight ratio | 0.2544 HP/kg |
Seat height | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. |
Wheelbase | 1455 mm (57.3 inches) |
Fuel capacity | 15.00 litres (3.96 US gallons) |
Color options | Silver/Blue, Silver, Blue |
Displacement | 953.0 ccm (58.15 cubic inches) |
---|---|
CYLINDREE | 953.0 cm³ |
Engine details | In-line four, four-stroke |
Power | 125.0 HP (91.2 kW)) @ 10000 RPM |
Torque | 95.7 Nm (9.8 kgf-m or 70.6 ft.lbs) @ 8000 RPM |
Fuel control | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
Dry weight | 198.0 kg (436.5 pounds) |
Power/weight ratio | 0.6313 HP/kg |
Seat height | 820 mm (32.3 inches) If adjustable, lowest setting. |
Wheelbase | 1420 mm (55.9 inches) |
Fuel capacity | 18.00 litres (4.76 US gallons) |
Color options | Orange, Green, Black |
Displacement | 738.0 ccm (45.03 cubic inches) |
---|---|
CYLINDREE | 738.0 cm³ |
Engine details | In-line four, four-stroke |
Power | 75.1 HP (54.8 kW)) @ 9500 RPM |
Torque | 63.1 Nm (6.4 kgf-m or 46.5 ft.lbs) @ 7500 RPM |
Fuel control | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
Dry weight | 202.0 kg (445.3 pounds) |
Power/weight ratio | 0.3718 HP/kg |
Seat height | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. |
Wheelbase | 1455 mm (57.3 inches) |
Fuel capacity | 22.00 litres (5.81 US gallons) |
Color options | Blue, Red, Silver |
Displacement | 738.0 ccm (45.03 cubic inches) |
---|---|
CYLINDREE | 738.0 cm³ |
Engine details | In-line four, four-stroke |
Power | 75.1 HP (54.8 kW)) @ 9500 RPM |
Torque | 63.1 Nm (6.4 kgf-m or 46.5 ft.lbs) @ 7500 RPM |
Top speed | 212.0 km/h (131.7 mph) |
Compression | 9.5:1 |
Bore x stroke | 66.0 x 54.0 mm (2.6 x 2.1 inches) |
Valves per cylinder | 2 |
Fuel system | Carburettor. 4 x 32 mm CV-Type with K-TRICK |
Fuel control | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
Ignition | Digital |
Cooling system | Oil & air |
Gearbox | 5-speed |
Transmission type | Chain (final drive) |
Fuel consumption | 19.10 litres/100 km (5.2 km/l or 12.32 mpg) |
Greenhouse gases | 443.1 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
Front suspension | 41mm Kayaba shock adjustable for preload/rebound damping |
Front wheel travel (mm) | 130 mm (5.1 inches) |
Rear suspension | Bottom link UNI-TRAK with 7-way adjustable preload and 4-way rebound damping |
Rear wheel travel (mm) | 130 mm (5.1 inches) |
Front tyre | 120/70-17 |
Rear tyre | 160/60-17 |
Front brakes | Double disc. Two-piston calipers. |
Front brakes diameter | 300 mm (11.8 inches) |
Rear brakes | Single disc. Two-piston calipers. |
Rear brakes diameter | 240 mm (9.4 inches) |
Dry weight | 202.0 kg (445.3 pounds) |
Power/weight ratio | 0.3718 HP/kg |
Seat height | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. |
Overall height | 3000 mm (118.1 inches) |
Overall length | 2105 mm (82.9 inches) |
Wheelbase | 1455 mm (57.3 inches) |
Fuel capacity | 22.00 litres (5.81 US gallons) |
Oil capacity | 3.50 litres (3.7 US quarts) |
Color options | Blue, Red, Silver, Yellow |
Starter | Electric |
Engine oil | SAE 10W-40 |
Oil filter | HiFlo HF401 |
Brake fluid | DOT 4 |
Battery | YTX12-BS |
Spark plugs | NGK DR9EA, NGK DR9EIX |
Idle speed | 1100 +/- 50 RPM |
Chain size | 525 |
Chain links | 108 |
Sprockets | 16/38 (front/rear) |
Tire pressure front | 36 PSI (2.5 Bar or 250 kPa) |
Tire pressure rear | 36 PSI (2.5 Bar or 250 kPa) |
Fork tube size | 41 mm (1.6 inches) |
Displacement | 1164.0 ccm (71.03 cubic inches) |
---|---|
CYLINDREE | 1164.0 cm³ |
Engine details | In-line four, four-stroke |
Power | 120.0 HP (87.6 kW)) |
Fuel control | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
Dry weight | 223.0 kg (491.6 pounds) |
Power/weight ratio | 0.5381 HP/kg |
Seat height | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. |
Wheelbase | 1465 mm (57.7 inches) |
Fuel capacity | 19.00 litres (5.02 US gallons) |
Color options | Green, Silver |
Displacement | 1164.0 ccm (71.03 cubic inches) |
---|---|
CYLINDREE | 1164.0 cm³ |
Engine details | In-line four, four-stroke |
Power | 120.0 HP (87.6 kW)) |
Fuel control | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
Dry weight | 227.0 kg (500.4 pounds) |
Power/weight ratio | 0.5286 HP/kg |
Seat height | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. |
Wheelbase | 1465 mm (57.7 inches) |
Fuel capacity | 19.00 litres (5.02 US gallons) |
Color options | Green, Silver |
Displacement | 599.0 ccm (36.55 cubic inches) |
---|---|
CYLINDREE | 599.0 cm³ |
Engine details | In-line four, four-stroke |
Power | 111.0 HP (81.0 kW)) @ 13200 RPM |
Torque | 64.4 Nm (6.6 kgf-m or 47.5 ft.lbs) @ 12000 RPM |
Fuel control | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
Dry weight | 161.0 kg (354.9 pounds) |
Power/weight ratio | 0.6894 HP/kg |
Seat height | 825 mm (32.5 inches) If adjustable, lowest setting. |
Wheelbase | 1400 mm (55.1 inches) |
Fuel capacity | 18.00 litres (4.76 US gallons) |
Color options | Green, Black, Blue |
Displacement | 1199.0 ccm (73.16 cubic inches) |
---|---|
CYLINDREE | 1199.0 cm³ |
Engine details | In-line four, four-stroke |
Power | 175.7 HP (128.2 kW)) @ 10500 RPM |
Torque | 134.1 Nm (13.7 kgf-m or 98.9 ft.lbs) @ 7500 RPM |
Fuel control | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
Dry weight | 213.0 kg (469.6 pounds) |
Power/weight ratio | 0.8249 HP/kg |
Seat height | 820 mm (32.3 inches) If adjustable, lowest setting. |
Wheelbase | 1450 mm (57.1 inches) |
Fuel capacity | 19.00 litres (5.02 US gallons) |
Color options | Blue, Red, Green, Silver, Black |
Displacement | 636.0 ccm (38.81 cubic inches) |
---|---|
CYLINDREE | 636.0 cm³ |
Engine details | In-line four, four-stroke |
Power | 117.0 HP (85.4 kW)) @ 13000 RPM |
Torque | 67.1 Nm (6.8 kgf-m or 49.5 ft.lbs) @ 11000 RPM |
Fuel control | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
Dry weight | 161.0 kg (354.9 pounds) |
Power/weight ratio | 0.7267 HP/kg |
Seat height | 825 mm (32.5 inches) If adjustable, lowest setting. |
Wheelbase | 1400 mm (55.1 inches) |
Fuel capacity | 18.00 litres (4.76 US gallons) |
Color options | Green, Black, Blue |
Displacement | 748.0 ccm (45.64 cubic inches) |
---|---|
CYLINDREE | 748.0 cm³ |
Engine details | In-line four, four-stroke |
Power | 121.0 HP (88.3 kW)) @ 11800 RPM |
Torque | 78.6 Nm (8.0 kgf-m or 58.0 ft.lbs) @ 9300 RPM |
Fuel control | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
Dry weight | 203.0 kg (447.5 pounds) |
Power/weight ratio | 0.5961 HP/kg |
Seat height | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. |
Wheelbase | 1435 mm (56.5 inches) |
Fuel capacity | 18.00 litres (4.76 US gallons) |
Color options | Green |
Displacement | 899.0 ccm (54.86 cubic inches) |
---|---|
CYLINDREE | 899.0 cm³ |
Engine details | In-line four, four-stroke |
Power | 150.0 HP (109.5 kW)) @ 11000 RPM |
Torque | 101.0 Nm (10.3 kgf-m or 74.5 ft.lbs) @ 9200 RPM |
Dry weight | 186.0 kg (410.1 pounds) |
Power/weight ratio | 0.8065 HP/kg |
Seat height | 827 mm (32.6 inches) If adjustable, lowest setting. |
Wheelbase | 1417 mm (55.8 inches) |
Fuel capacity | 18.00 litres (4.76 US gallons) |
Color options | Blue, Silver, Green |
Displacement | 398.0 ccm (24.29 cubic inches) |
---|---|
CYLINDREE | 398.0 cm³ |
Engine details | In-line four, four-stroke |
Power | 65.0 HP (47.4 kW)) @ 13000 RPM |
Torque | 36.3 Nm (3.7 kgf-m or 26.8 ft.lbs) @ 12000 RPM |
Dry weight | 162.0 kg (357.1 pounds) |
Power/weight ratio | 0.4012 HP/kg |
Seat height | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. |
Wheelbase | 1385 mm (54.5 inches) |
Fuel capacity | 16.00 litres (4.23 US gallons) |
Color options | Green |
Displacement | 1164.0 ccm (71.03 cubic inches) |
---|---|
CYLINDREE | 1164.0 cm³ |
Engine details | In-line four, four-stroke |
Power | 158.0 HP (115.3 kW)) |
Fuel control | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
Dry weight | 236.0 kg (520.3 pounds) |
Power/weight ratio | 0.6695 HP/kg |
Seat height | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. |
Wheelbase | 1500 mm (59.1 inches) |
Fuel capacity | 23.00 litres (6.08 US gallons) |
Color options | Silver, Black, Blue |
Displacement | 599.0 ccm (36.55 cubic inches) |
---|---|
CYLINDREE | 599.0 cm³ |
Engine details | In-line four, four-stroke |
Power | 100.0 HP (73.0 kW)) @ 12000 RPM |
Torque | 63.7 Nm (6.5 kgf-m or 47.0 ft.lbs) @ 9500 RPM |
Dry weight | 195.0 kg (429.9 pounds) |
Power/weight ratio | 0.5128 HP/kg |
Seat height | 780 mm (30.7 inches) If adjustable, lowest setting. |
Wheelbase | 1430 mm (56.3 inches) |
Fuel capacity | 18.00 litres (4.76 US gallons) |
Color options | Silver, Blue |
Ref. 12-92580
Filtre à air de qualité origine, proposé par la célébre usine EMGO. Remplace parfaitement l'original. Les filtres à air EMGO sont "PLUG and PLAY", et présents sur le marché mondial depuis des décennies ! CATALOGUE EMGO FILTRES A AIR
Ref. 12-92584
Filtre à air de qualité origine, proposé par la célébre usine EMGO. Remplace parfaitement l'original. Les filtres à air EMGO sont "PLUG and PLAY", et présents sur le marché mondial depuis des décennies ! CATALOGUE EMGO FILTRES A AIR
Ref. 12-92594
Filtre à air de qualité origine, proposé par la célébre usine EMGO. Remplace parfaitement l'original. Les filtres à air EMGO sont "PLUG and PLAY", et présents sur le marché mondial depuis des décennies ! CATALOGUE EMGO FILTRES A AIR
Ref. 12-92682
Filtre à air de qualité origine, proposé par la célébre usine EMGO. Remplace parfaitement l'original. Les filtres à air EMGO sont "PLUG and PLAY", et présents sur le marché mondial depuis des décennies ! CATALOGUE EMGO FILTRES A AIR
Ref. 12-92942
Filtre à air de qualité origine, proposé par la célébre usine EMGO. Remplace parfaitement l'original. Les filtres à air EMGO sont "PLUG and PLAY", et présents sur le marché mondial depuis des décennies ! CATALOGUE EMGO FILTRES A AIR
Ref. 12-92950
Filtre à air de qualité origine, proposé par la célébre usine EMGO. Remplace parfaitement l'original. Les filtres à air EMGO sont "PLUG and PLAY", et présents sur le marché mondial depuis des décennies ! CATALOGUE EMGO FILTRES A AIR
Ref. 12-93014
Filtre à air de qualité origine, proposé par la célébre usine EMGO. Remplace parfaitement l'original. Les filtres à air EMGO sont "PLUG and PLAY", et présents sur le marché mondial depuis des décennies ! CATALOGUE EMGO FILTRES A AIR