Je ne connais pas l'année [recherche un poil élargie!]
Je connais l'année [recherche précise mais restreinte!]
MBYZ16H
BATTERIE HAUT DE GAMME QUADFLEX Technology MOTOBATT
Remplace les références batteries suivantes: GYZ16H, YTX14BS, YTX14HBS, YTX14LBS, KMX14BS
Date de disponibilité: 29/12/2024
MOTOBATT
La batterie Motobatt peut couvrir avec une seule référence plusieurs références de batteries.
Les batteries MOTOBATT proposent également de remplacer certains anciens montages de batteries acides par une nouvelle batterie gel.
Plusieurs modèles disposent de 4 bornes inversés (2 négatives et 2 positives) afin de s’adapter au type de montage proposé à l’origine.
Seulement 38 batteries MOTOBATT pour couvrir plus de 238 références.
Toutes les batteries sont fabriquées en gel afin de faciliter le transport et l’entretien car il n’est pas nécessaire de rajouter de l’acide
Aprilia | ETV 1000 Capo Nord | PS000 | 2001 | 2002 |
Aprilia | ETV 1000 Capo Nord | PS004 | 2003 | 2005 |
Aprilia | ETV 1000 Capo Nord | PS004 | 2006 | 2006 |
Aprilia | ETV 1000 Capo Nord | PS004 | 2007 | 2007 |
Aprilia | ETV 1200 Capo Nord | ZD4VK | 2013 | 2014 |
Aprilia | ETV 1200 Capo Nord | ZD4VK | 2015 | 2015 |
Aprilia | ETV 1200 Capo Nord | ZD4VK | 2016 | 2016 |
Aprilia | ETV 1200 Capo Nord | ZD4VK | 2017 | 2017 |
Aprilia | ETV 1200 Capo Nord Rally | VKB000/VKB00 | 2015 | 2015 |
Aprilia | ETV 1200 Capo Nord Rally | ZD4VK | 2016 | 2016 |
Aprilia | ETV 1200 Capo Nord Rally | VKB000/VKB00 | 2017 | 2017 |
Aprilia | ETV 1200 Capo Nord Travel Pack | ZD4VKA | 2013 | 2013 |
Aprilia | ETV 1200 Capo Nord Travel Pack | ZD4VKA | 2014 | 2014 |
Aprilia | ETV 1200 Capo Nord Travel Pack | ZD4VKA | 2015 | 2015 |
Aprilia | ETV 1200 Capo Nord Travel Pack | ZD4VKA | 2016 | 2016 |
Aprilia | ETV 1200 Capo Nord Travel Pack | ZD4VKA | 2017 | 2017 |
Aprilia | NA 850 Mana | RC | 2008 | 2009 |
Aprilia | NA 850 Mana | RC | 2010 | 2010 |
Aprilia | NA 850 Mana | RC | 2011 | 2011 |
Aprilia | NA 850 Mana | RC | 2012 | 2012 |
Aprilia | NA 850 Mana | RC | 2013 | 2013 |
Aprilia | NA 850 Mana GT | RC | 2009 | 2009 |
Aprilia | NA 850 Mana GT | RC | 2010 | 2010 |
Aprilia | NA 850 Mana GT | RC | 2011 | 2011 |
Aprilia | NA 850 Mana GT | RC | 2012 | 2012 |
Aprilia | NA 850 Mana GT | RC | 2013 | 2013 |
Aprilia | NA 850 Mana GT | RC | 2014 | 2014 |
Aprilia | NA 850 Mana GT | RC | 2015 | 2015 |
Aprilia | NA 850 Mana GT | RC | 2016 | 2016 |
Aprilia | RSV 1000 Mille | ME | 1998 | 1998 |
Aprilia | RSV 1000 Mille | ME | 1999 | 1999 |
Aprilia | RSV 1000 Mille | ME | 2000 | 2000 |
Aprilia | SL 1000 Falco | PA | 2000 | 2002 |
Aprilia | SL 1000 Falco | PA | 2003 | 2005 |
Aprilia | SL 750 Shiver | RA000 | 2007 | 2007 |
Aprilia | SL 750 Shiver | RA000 | 2008 | 2008 |
Aprilia | SL 750 Shiver | RA000 | 2009 | 2009 |
Aprilia | SMV 1200 Dorsoduro | TV000 | 2011 | 2012 |
Aprilia | SMV 1200 Dorsoduro | TVA00 | 2013 | 2013 |
Aprilia | SMV 1200 Dorsoduro | TVA00 | 2014 | 2014 |
Aprilia | SMV 1200 Dorsoduro | TVA00 | 2015 | 2015 |
Aprilia | SMV 1200 Dorsoduro | TVA00 | 2016 | 2016 |
Aprilia | SMV 1200 Dorsoduro | TVA00 | 2017 | 2017 |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro | SM000/SMA/SM | 2009 | 2010 |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro | SMB00/SMB01 | 2011 | 2011 |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro | SM000/SMA/SM | 2012 | 2012 |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro | SM000/SMA/SM | 2013 | 2013 |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro | SMC01 | 2014 | 2014 |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro | SMC01 | 2015 | 2015 |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro | SMC01 | 2015 | 2015 |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro | SMC01 | 2016 | 2016 |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro | SMC01 | 2017 | 2017 |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro Factory | SMB00/SMB01 | 2010 | 2010 |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro Factory | SMB00/SMB01 | 2011 | 2011 |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro Factory | SMB00/SMB01 | 2012 | 2012 |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro Factory ABS | SMB00/SMB01 | 2010 | 2010 |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro Factory ABS | SMB00/SMB01 | 2011 | 2011 |
Aprilia | SRV 850 i.e. | M55 | 2012 | 2012 |
Aprilia | SRV 850 i.e. | M55 | 2013 | 2013 |
Aprilia | SRV 850 i.e. | M55 | 2014 | 2014 |
Aprilia | SRV 850 i.e. | M55 | 2015 | 2015 |
Aprilia | SRV 850 i.e. | M55 | 2016 | 2016 |
Aprilia | SRV 850 i.e. | M55 | 2017 | 2017 |
Aprilia | SRV 850 i.e. | M55 | 2018 | 2018 |
Aprilia | Tuono 1100 V4 RR | KG000 | 2018 | 2018 |
Benelli | Tornado 900 | Tre/TreRS | 2003 | 2003 |
Benelli | Tornado 900 | Tre/TreRS | 2004 | 2005 |
BMW | C 600 Sport | C65/K18 | 2012 | 2013 |
BMW | C 600 Sport | C65/K18 | 2014 | 2014 |
BMW | C 600 Sport | 3C65/K18 | 2015 | 2015 |
BMW | C 650 GT | C65/K19 | 2012 | 2012 |
BMW | C 650 GT | C65/K19 | 2013 | 2013 |
BMW | C 650 GT | C65/K19 | 2014 | 2014 |
BMW | C 650 GT | C65/K19 | 2015 | 2015 |
BMW | C 650 GT | 3C65/K19 | 2016 | 2016 |
BMW | C 650 GT | 3C65/K19 | 2017 | 2017 |
BMW | C 650 GT | 3C65/K19 | 2018 | 2018 |
BMW | F 650 GS | E8GSK72 | 2009 | 2009 |
BMW | F 650 GS | E8GSK72 | 2010 | 2010 |
BMW | F 650 GS ABS | E8GSK72 | 2008 | 2008 |
BMW | F 650 GS ABS | E8GSK72 | 2009 | 2009 |
BMW | F 650 GS ABS | E8GSK72 | 2010 | 2010 |
BMW | F 650 GS ABS | E8GSK72 | 2011 | 2011 |
BMW | F 650 GS ABS | E8GSK72 | 2012 | 2012 |
BMW | F 700 GS ABS | E8GS/K70 | 2013 | 2013 |
BMW | F 700 GS ABS | E8GS/K70 | 2014 | 2014 |
BMW | F 700 GS ABS | E8GS/K70 | 2015 | 2015 |
BMW | F 700 GS ABS | E8GS/K70 | 2016 | 2016 |
BMW | F 700 GS ABS | 4G80/K70 | 2017 | 2017 |
BMW | F 700 GS ABS ESA | 4G80/K70 | 2017 | 2017 |
BMW | F 800 GS | E8GS/K72 | 2008 | 2008 |
BMW | F 800 GS | E8GS/K72 | 2009 | 2009 |
BMW | F 800 GS | E8GS/K72 | 2010 | 2010 |
BMW | F 800 GS | E8GS/K72 | 2011 | 2011 |
BMW | F 800 GS | E8GS/K72 | 2012 | 2012 |
BMW | F 800 GS | E8GS/K72 | 2013 | 2013 |
BMW | F 800 GS | E8GS/K72 | 2014 | 2014 |
BMW | F 800 GS | E8GS/K72 | 2015 | 2015 |
BMW | F 800 GS | E8GS/K72 | 2016 | 2016 |
BMW | F 800 GS | 4G80/K72 | 2017 | 2017 |
BMW | F 800 GS Adventure | 4G80/K75 | 2017 | 2017 |
BMW | F 800 GS Adventure ABS | E8GS/K75 | 2012 | 2012 |
BMW | F 800 GS Adventure ABS | E8GS/K75 | 2013 | 2013 |
BMW | F 800 GS Adventure ABS | E8GS/K75 | 2014 | 2014 |
BMW | F 800 GS Adventure ABS | E8GS/K75 | 2015 | 2015 |
BMW | F 800 GS Adventure ABS | E8GS/K75 | 2016 | 2016 |
BMW | F 800 GT | 4R80/K71 | 2017 | 2017 |
BMW | F 800 GT ABS | E8STK71 | 2013 | 2013 |
BMW | F 800 GT ABS | E8STK71 | 2014 | 2014 |
BMW | F 800 GT ABS | E8STK71 | 2015 | 2015 |
BMW | F 800 GT ABS | E8STK71 | 2016 | 2016 |
BMW | F 800 R | E8ST/K73 | 2009 | 2010 |
BMW | F 800 R | E8ST/K73 | 2011 | 2011 |
BMW | F 800 R | E8ST/K73 | 2012 | 2012 |
BMW | F 800 R ABS | E8ST/K73 | 2009 | 2009 |
BMW | F 800 R ABS | E8ST/K73 | 2010 | 2010 |
BMW | F 800 R ABS | E8ST/K73 | 2011 | 2011 |
BMW | F 800 R ABS | E8ST/K73 | 2012 | 2012 |
BMW | F 800 R ABS | E8ST/K73 | 2013 | 2013 |
BMW | F 800 R ABS | E8ST/K73 | 2014 | 2014 |
BMW | F 800 R ABS | E8ST/K73 | 2015 | 2015 |
BMW | F 800 R ABS | E8ST/K73 | 2016 | 2016 |
BMW | F 800 R ABS | 4R80/K73 | 2017 | 2017 |
BMW | F 800 S | E8ST/K71 | 2006 | 2006 |
BMW | F 800 S | E8ST/K71 | 2007 | 2007 |
BMW | F 800 S | E8ST/K71 | 2008 | 2008 |
BMW | F 800 S | E8ST/K71 | 2009 | 2009 |
BMW | F 800 S | E8ST/K71 | 2010 | 2010 |
BMW | F 800 S/ST ABS | E8ST/K71 | 2006 | 2006 |
BMW | F 800 S/ST ABS | E8ST/K71 | 2007 | 2007 |
BMW | F 800 S/ST ABS | E8ST/K71 | 2008 | 2008 |
BMW | F 800 S/ST ABS | E8ST/K71 | 2009 | 2009 |
BMW | F 800 S/ST ABS | E8ST/K71 | 2010 | 2010 |
BMW | F 800 S/ST ABS | E8ST/K71 | 2011 | 2011 |
BMW | F 800 S/ST ABS | E8ST/K71 | 2012 | 2012 |
BMW | K 1200 R | K12R | 2005 | 2006 |
BMW | K 1200 R | K12R | 2007 | 2007 |
BMW | K 1200 R | K12R | 2008 | 2008 |
BMW | K 1200 R Sport | K12R | 2006 | 2006 |
BMW | K 1200 R Sport | K12R | 2007 | 2007 |
BMW | K 1200 R Sport | K12R | 2008 | 2008 |
BMW | K 1200 S | K12S/K40 | 2004 | 2004 |
BMW | K 1200 S | K12S/K40 | 2005 | 2006 |
BMW | K 1200 S | K12S/K40 | 2007 | 2007 |
BMW | K 1200 S | K12S/K40 | 2008 | 2008 |
BMW | K 1300 S | K40/K12S | 2009 | 2009 |
BMW | K 1300 S | K40/K12S | 2010 | 2010 |
BMW | K 1300 S | K40/K12S | 2011 | 2011 |
BMW | K 1300 S | K40/K12S | 2012 | 2012 |
BMW | K 1300 S | K40/K12S | 2013 | 2013 |
BMW | K 1300 S | K40/K12S | 2014 | 2014 |
BMW | K 1300 S | K40/K12S | 2015 | 2015 |
BMW | R 1200 CL | 259C | 2003 | 2005 |
BMW | R 1200 GS | R12/K25 | 2003 | 2003 |
BMW | R 1200 GS | R12/K25 | 2004 | 2007 |
BMW | R 1200 GS | R12/K25 | 2008 | 2008 |
BMW | R 1200 GS | R12/K25 | 2009 | 2009 |
BMW | R 1200 GS | R12/K25 | 2010 | 2010 |
BMW | R 1200 GS | R12/K25 | 2011 | 2011 |
BMW | R 1200 GS | R12/K25 | 2012 | 2012 |
BMW | R 1200 GS ABS | R12/K25 | 2004 | 2004 |
BMW | R 1200 GS ABS | R12/K25 | 2005 | 2005 |
BMW | R 1200 GS ABS | R12/K25 | 2006 | 2006 |
BMW | R 1200 GS ABS | R12/K25 | 2007 | 2007 |
BMW | R 1200 GS ABS | R12/K25 | 2008 | 2008 |
BMW | R 1200 GS ABS | R12/K25 | 2009 | 2009 |
BMW | R 1200 GS ABS | R12/K25 | 2010 | 2010 |
BMW | R 1200 GS ABS | R12/K25 | 2011 | 2011 |
BMW | R 1200 GS ABS | R12/K25 | 2012 | 2012 |
BMW | R 1200 GS LC | 1G12/K50 | 2017 | 2017 |
BMW | R 1200 GS LC ABS | R12W/K50 | 2016 | 2016 |
BMW | R 1200 R | K27/R1ST | 2006 | 2006 |
BMW | R 1200 R | K27/R1ST | 2007 | 2007 |
BMW | R 1200 R | K27/R1ST | 2008 | 2008 |
BMW | R 1200 R | K27/R1ST | 2009 | 2009 |
BMW | R 1200 R | K27/R1ST | 2010 | 2010 |
BMW | R 1200 R | K27/R1ST | 2011 | 2011 |
BMW | R 1200 R | K27/R1ST | 2012 | 2012 |
BMW | R 1200 R | K27/R1ST | 2013 | 2013 |
BMW | R 1200 R | K27/R1ST | 2014 | 2014 |
BMW | R 1200 R | R12WR/K53 | 2015 | 2015 |
BMW | R 1200 R | R12WR/K53 | 2016 | 2016 |
BMW | R 1200 R | 1R12/K53 | 2017 | 2017 |
BMW | R 1200 RS | 12WR/K54 | 2016 | 2016 |
BMW | R 1200 RS | 1R12/K54 | 2017 | 2017 |
BMW | R 1200 S | K29 | 2004 | 2004 |
BMW | R 1200 S | K29 | 2005 | 2005 |
BMW | R 1200 S | R12S/K29 | 2006 | 2006 |
BMW | R 1200 S | R12S/K29 | 2007 | 2007 |
BMW | R 1200 S | R12S/K29 | 2008 | 2008 |
BMW | R 1200 S | K29 | 2009 | 2009 |
BMW | R 1200 ST | K28/R1ST | 2005 | 2007 |
BMW | R 1200 ST ABS | K28/R1ST | 2005 | 2005 |
BMW | R 1200 ST ABS | K28/R1ST | 2006 | 2006 |
BMW | R 1200 ST ABS | K28/R1ST | 2007 | 2007 |
BMW | R 1200 ST ABS | K28/R1ST | 2008 | 2008 |
BMW | R nineT | R1ST/K21 | 2014 | 2014 |
BMW | R nineT | R1ST/K21 | 2015 | 2015 |
BMW | R nineT | R1ST/K21 | 2016 | 2016 |
BMW | R nineT | 1N12/K21 | 2017 | 2017 |
BMW | R nineT Pure | 1N12/K22 | 2017 | 2017 |
BMW | R nineT Racer | 1N12/K32 | 2017 | 2017 |
BMW | R nineT Urban G/S | 1N12/K33 | 2017 | 2017 |
Buell | 1125 CR | XB3 | 2009 | 2009 |
Buell | 1125 R | XB3 | 2008 | 2010 |
Buell | S1 Lightning | EB1 | 1997 | 1999 |
Buell | S1W White Lightning | EB1 | 1998 | 1999 |
Buell | XB 12 R Firebolt | XB1 | 2004 | 2007 |
Buell | XB 12 S ie Lightning | XB1 | 2004 | 2008 |
Buell | XB 12 SS Long | XB2 | 2006 | 2007 |
Buell | XB 12 SX CityX | XB1 | 2010 | 2010 |
Buell | XB 12 X Ulysses | XB2 | 2006 | 2007 |
Buell | XB 12 XT Ulysses | XB2 | 2009 | 2009 |
Buell | XB 12 XT Ulysses | XB2 | 2010 | 2010 |
Buell | XB 9 R Firebolt | XB1 | 2002 | 2002 |
Buell | XB 9 R Firebolt | XB1 | 2003 | 2004 |
Buell | XB 9 S Lightning | XB1 | 2003 | 2004 |
Buell | XB 9 SX City X | XB1 | 2000 | 2005 |
Cagiva | Canyon 500 | M100AA | 1998 | 2000 |
Cagiva | River 600 | 3G | 1998 | 1998 |
Gilera | 800 GP | ZAPM55100 | 2007 | 2008 |
Gilera | 800 GP | M55100 | 2009 | 2010 |
Harley Davidson | 883 C Sportster | XL2 | 2005 | 2007 |
Harley Davidson | 883 C Sportster | XL2 | 2008 | 2010 |
Harley Davidson | 883 C Sportster Custom | XL | 2004 | 2004 |
Harley Davidson | 883 C Sportster Custom | XL2 | 2005 | 2005 |
Harley Davidson | 883 C Sportster Custom | XL | 2006 | 2006 |
Harley Davidson | 883 C Sportster Custom | XL | 2007 | 2007 |
Harley Davidson | 883 C Sportster Custom | XL | 2008 | 2008 |
Harley Davidson | 883 C Sportster Custom | XL | 2009 | 2009 |
Harley Davidson | 883 C Sportster Custom | XL | 2010 | 2010 |
Harley Davidson | 883 L Sportster Low | XL2 | 2005 | 2005 |
Harley Davidson | 883 L Sportster Low | XL2 | 2006 | 2006 |
Harley Davidson | 883 L Sportster Low | XL2 | 2007 | 2007 |
Harley Davidson | 883 L Sportster Low | XL2 | 2008 | 2008 |
Harley Davidson | 883 L Sportster Low | XL2 | 2009 | 2009 |
Harley Davidson | 883 L Sportster Low | XL2 | 2010 | 2010 |
Harley Davidson | 883 L Sportster Super Low | XL2 | 2011 | 2011 |
Harley Davidson | 883 L Sportster Super Low | XL2 | 2012 | 2012 |
Harley Davidson | 883 L Sportster Super Low | XL2 | 2013 | 2013 |
Harley Davidson | 883 L Sportster Super Low | XL2 | 2014 | 2014 |
Harley Davidson | 883 L Sportster Super Low | XL2 | 2015 | 2015 |
Harley Davidson | 883 L Sportster Super Low | XL2 | 2016 | 2016 |
Harley Davidson | 883 L Sportster Super Low | XL2 | 2017 | 2017 |
Harley Davidson | 883 L Sportster Super Low | XL2 | 2018 | 2018 |
Harley Davidson | 883 N Sportster Iron | XL2 | 2009 | 2009 |
Harley Davidson | 883 N Sportster Iron | XL2 | 2010 | 2010 |
Harley Davidson | 883 N Sportster Iron | XL2 | 2011 | 2011 |
Harley Davidson | 883 N Sportster Iron | XL2 | 2012 | 2012 |
Harley Davidson | 883 N Sportster Iron | XL2 | 2013 | 2013 |
Harley Davidson | 883 N Sportster Iron | XL2 | 2014 | 2014 |
Harley Davidson | 883 N Sportster Iron | XL2 | 2015 | 2015 |
Harley Davidson | 883 N Sportster Iron | XL2 | 2016 | 2016 |
Harley Davidson | 883 N Sportster Iron | XL2 | 2017 | 2017 |
Harley Davidson | 883 N Sportster Iron | XL2 | 2018 | 2018 |
Harley Davidson | 883 R Sportster Roadster | XL2 | 2004 | 2005 |
Harley Davidson | 883 R Sportster Roadster | XL2 | 2006 | 2007 |
Harley Davidson | 883 R Sportster Roadster | XL2 | 2008 | 2008 |
Harley Davidson | 883 R Sportster Roadster | XL2 | 2009 | 2009 |
Harley Davidson | 883 R Sportster Roadster | XL2 | 2010 | 2010 |
Harley Davidson | 883 R Sportster Roadster | XL2 | 2011 | 2011 |
Harley Davidson | 883 R Sportster Roadster | XL2 | 2012 | 2012 |
Harley Davidson | 883 R Sportster Roadster | XL2 | 2013 | 2013 |
Harley Davidson | 883 R Sportster Roadster | XL2 | 2014 | 2014 |
Harley Davidson | 883 R Sportster Roadster | XL2 | 2015 | 2015 |
Harley Davidson | Night Rod | VRSCD | 2006 | 2006 |
Harley Davidson | Night Rod | VRSCD | 2007 | 2007 |
Harley Davidson | Street Rod | VRSCR | 2006 | 2007 |
Harley Davidson | V-Rod | VRSCA | 2002 | 2004 |
Harley Davidson | V-Rod | VRSCB | 2004 | 2004 |
Harley Davidson | V-Rod | VRSCB | 2005 | 2005 |
Harley Davidson | V-Rod | VRSCA | 2006 | 2006 |
Harley Davidson | V-Rod Screamin Eagle | VRSCSE | 2005 | 2005 |
Harley Davidson | V-Rod Screamin Eagle | VRSCSE2 | 2006 | 2006 |
Harley Davidson | V-Rod Screamin Eagle | VRSCX | 2007 | 2007 |
Harley Davidson | XG 500 Street | NAA | 2015 | 2015 |
Harley Davidson | XG 750 A Street Rod | XG1 NCG | 2017 | 2017 |
Harley Davidson | XG 750 A Street Rod | XG1 NCG | 2018 | 2018 |
Harley Davidson | XG 750 Street | XG1 NBB | 2014 | 2014 |
Harley Davidson | XG 750 Street | XG1 NBB | 2015 | 2015 |
Harley Davidson | XG 750 Street | XG1 NBB | 2016 | 2016 |
Harley Davidson | XG 750 Street | XG1 NBB | 2017 | 2017 |
Harley Davidson | XG 750 Street | XG1 NBB | 2018 | 2018 |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | XL | 2004 | 2005 |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | XL | 2006 | 2006 |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | XL | 2007 | 2007 |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | XL | 2008 | 2008 |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | XL2 | 2009 | 2009 |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | XL2 | 2010 | 2010 |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | XL2 | 2011 | 2011 |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | XL2 | 2012 | 2012 |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | XL2 | 2013 | 2013 |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | XL2 | 2014 | 2014 |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | XL2 | 2015 | 2015 |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | XL2 | 2016 | 2016 |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | XL2 | 2017 | 2017 |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | XL2 | 2018 | 2018 |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom Limit | XL2 | 2016 | 2016 |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom Limit | XL2 | 2017 | 2017 |
Harley Davidson | XL 1200 CX Sportster Roadster | XL2 | 2016 | 2016 |
Harley Davidson | XL 1200 CX Sportster Roadster | XL2 | 2018 | 2018 |
Harley Davidson | XL 1200 L Sportster Low | XL2 | 2006 | 2006 |
Harley Davidson | XL 1200 L Sportster Low | XL2 | 2007 | 2007 |
Harley Davidson | XL 1200 L Sportster Low | XL2 | 2008 | 2008 |
Harley Davidson | XL 1200 L Sportster Low | XL2 | 2009 | 2009 |
Harley Davidson | XL 1200 L Sportster Low | XL2 | 2010 | 2010 |
Harley Davidson | XL 1200 L Sportster Low | XL2 | 2011 | 2011 |
Harley Davidson | XL 1200 N Sportster Nightster | XL2 | 2008 | 2008 |
Harley Davidson | XL 1200 N Sportster Nightster | XL2 | 2009 | 2009 |
Harley Davidson | XL 1200 N Sportster Nightster | XL2 | 2010 | 2010 |
Harley Davidson | XL 1200 N Sportster Nightster | XL2 | 2011 | 2011 |
Harley Davidson | XL 1200 N Sportster Nightster | XL2 | 2012 | 2012 |
Harley Davidson | XL 1200 R Sportster Roadster | XL2 | 2004 | 2005 |
Harley Davidson | XL 1200 R Sportster Roadster | XL2 | 2006 | 2006 |
Harley Davidson | XL 1200 R Sportster Roadster | XL2 | 2007 | 2008 |
Harley Davidson | XL 1200 R Sportster Roadster | XL2 | 2009 | 2010 |
Harley Davidson | XL 1200 R Sportster Roadster | XL2 | 2011 | 2012 |
Harley Davidson | XL 1200 Sportster Roadster | XL2 | 2017 | 2017 |
Harley Davidson | XL 1200 T Sportster Superlow | XL2 | 2014 | 2014 |
Harley Davidson | XL 1200 T Sportster Superlow | XL2 | 2015 | 2015 |
Harley Davidson | XL 1200 T Sportster Superlow | XL2 | 2016 | 2016 |
Harley Davidson | XL 1200 T Sportster Superlow | XL2 | 2017 | 2017 |
Harley Davidson | XL 1200 T Sportster Superlow | XL2 | 2018 | 2018 |
Harley Davidson | XL 1200 V Sportster Seventy Two | XL2 | 2012 | 2012 |
Harley Davidson | XL 1200 V Sportster Seventy Two | XL2 | 2013 | 2013 |
Harley Davidson | XL 1200 V Sportster Seventy Two | XL2 | 2014 | 2014 |
Harley Davidson | XL 1200 V Sportster Seventy Two | XL2 | 2015 | 2015 |
Harley Davidson | XL 1200 V Sportster Seventy Two | XL2 | 2016 | 2016 |
Harley Davidson | XL 1200 X Sportster Forty Eight | XL2 | 2016 | 2016 |
Harley Davidson | XL 1200 X Sportster Forty Eight | XL2 | 2017 | 2017 |
Harley Davidson | XL 1200 X Sportster Forty Eight | XL2 | 2018 | 2018 |
Harley Davidson | XL 1200 X Sportster Forty Eigth | XL2 | 2010 | 2010 |
Harley Davidson | XL 1200 X Sportster Forty Eigth | XL2 | 2011 | 2011 |
Harley Davidson | XL 1200 X Sportster Forty Eigth | XL2 | 2012 | 2012 |
Harley Davidson | XL 1200 X Sportster Forty Eigth | XL2 | 2013 | 2013 |
Harley Davidson | XL 1200 X Sportster Forty Eigth | XL2 | 2014 | 2014 |
Harley Davidson | XL 1200 X Sportster Forty Eigth | XL2 | 2015 | 2015 |
Harley Davidson | XR 1200 | XR1 | 2008 | 2010 |
Harley Davidson | XR 1200 X | XR1 | 2010 | 2010 |
Harley Davidson | XR 1200 X | XR1 | 2011 | 2011 |
Harley Davidson | XR 1200 X | XR1 | 2012 | 2012 |
Honda | CB 1300 X4 | SC38 | 1997 | 1999 |
Honda | GL 1500 F6C Valkyrie | SC34 | 1997 | 2003 |
Honda | ST 1100 Pan European | SC26 | 1990 | 1996 |
Honda | ST 1100 Pan European | SC26 | 1997 | 1997 |
Honda | ST 1100 Pan European | SC26 | 1998 | 1998 |
Honda | ST 1100 Pan European | SC26 | 1999 | 1999 |
Honda | ST 1100 Pan European | SC26 | 2000 | 2000 |
Honda | ST 1100 Pan European | SC26 | 2001 | 2001 |
Honda | ST 1100 Pan European ABS | SC26 | 1992 | 1998 |
Honda | ST 1100 Pan European ABS | SC26 | 1999 | 2000 |
Honda | ST 1100 Pan European ABS | SC26 | 2001 | 2001 |
Honda | TRX 300 FW | TE150 | 1988 | 2000 |
Honda | TRX 350 | --- | 1986 | 1993 |
Honda | TRX 350 Fourtrax Rancher | TE254 | 2000 | 2003 |
Honda | TRX 400 EX | TE230/TE23 | 1999 | 2002 |
Honda | TRX 400 FW | TE20 | 1995 | 2002 |
Honda | TRX 400 Rancher | EX2WD | 2002 | 2006 |
Honda | TRX 450 Foreman | TE22 | 2002 | 2004 |
Honda | TRX 450 Foreman ES | TE22 | 2000 | 2004 |
Honda | TRX 500 FA | TE26 | 2001 | 2009 |
Honda | VT 750 C/C2 Shadow ACE | RC44 | 1997 | 1999 |
Honda | VT 750 C/C2 Shadow ACE | RC44 | 2000 | 2003 |
Honda | VT 750 C2 Shadow Aero | RC44 | 1997 | 1998 |
Honda | VT 750 C2 Shadow Aero | RC44 | 1999 | 2000 |
Honda | VT 750 C2 Shadow Aero | RC44 | 2001 | 2002 |
Honda | VTX 1300 | SC52 | 2004 | 2005 |
Honda | VTX 1300 | SC52 | 2006 | 2006 |
Honda | VTX 1300 | SC52 | 2007 | 2007 |
Honda | XL 1000 V Varadero | SD01 | 1999 | 1999 |
Honda | XL 1000 V Varadero | SD01 | 2000 | 2000 |
Honda | XRV 750 Africa Twin | RD07 | 1993 | 1995 |
Honda | XRV 750 Africa Twin | RD07A | 1996 | 1998 |
Honda | XRV 750 Africa Twin | RD07B | 1999 | 1999 |
Honda | XRV 750 Africa Twin | RD07A/B | 2000 | 2003 |
Husqvarna | Nuda 900 ie | A700AC | 2012 | 2012 |
Husqvarna | Nuda 900 R ie | A700BC | 2012 | 2015 |
Husqvarna | SM 610 ie | A100AB | 2007 | 2007 |
Husqvarna | SM 610 ie | A100AB | 2008 | 2008 |
Husqvarna | SM 610 ie | A100AB | 2009 | 2009 |
Hyosung | GT 125 | KM4MF51B | 2004 | 2006 |
Hyosung | GT 250 i Naked | KM4MJ55A | 2010 | 2011 |
Hyosung | GT 250 i Naked | KM4MJ57A | 2012 | 2013 |
Hyosung | GT 250 Naked | KM4MJ51B | 2005 | 2007 |
Hyosung | GT 650 Naked | KM4MP51A | 2004 | 2005 |
Hyosung | GT 650 Naked | KM4MP51A | 2006 | 2008 |
Hyosung | GT 650 Naked | --- | 2009 | 2010 |
Hyosung | GV 650 Aquila i | 2006 | 2010 | |
Hyosung | ST 700 i | KM4VR51A | 2011 | 2012 |
Hyosung | ST 700 i | KM4VR51A | 2013 | 2014 |
Italjet | Dragster 180 | DR5810 | 1999 | 2000 |
Italjet | Dragster 180 | DR5810 | 2001 | 2003 |
