Je ne connais pas l'année [recherche un poil élargie!]
Je connais l'année [recherche précise mais restreinte!]
FT3029
Référence | Marque | Cylindrée | Modèle | Année | Emplacement |
FT 3029 | Alfer | 80 | MC | 1987 | Avant |
FT 3029 | Alfer | 125 | MC | 1987 | Avant |
FT 3029 | Alfer | 125 | MC | 1988 | Arrière |
FT 3029 | Alfer | 250 | GR Enduro | 1985 | Avant |
FT 3029 | Alfer | 250 | GR Enduro | 1986 | Avant |
FT 3029 | Alfer | 250 | GR Enduro | 1987 | Avant |
FT 3029 | Alfer | 250 | MC | 1985 | Avant |
FT 3029 | Alfer | 250 | MC | 1986 | Avant |
FT 3029 | Alfer | 250 | MC | 1987 | Avant |
FT 3029 | Alfer | 250 | MC | 1988 | Arrière |
FT 3029 | Alfer | 300 | GR | 1985 | Avant |
FT 3029 | Alfer | 300 | GR Enduro | 1988 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 50 | ET Tuareg | 1984 | Avant |
FT 3029 | Aprilia | 50 | ET Tuareg | 1985 | Avant |
FT 3029 | Aprilia | 50 | RS | 1994 | Avant |
FT 3029 | Aprilia | 50 | RS | 1995 | Avant |
FT 3029 | Aprilia | 50 | RS | 1996 | Avant |
FT 3029 | Aprilia | 50 | RS | 1997 | Avant |
FT 3029 | Aprilia | 50 | RS | 1998 | Avant |
FT 3029 | Aprilia | 50 | RS | 1999 | Avant |
FT 3029 | Aprilia | 50 | RS Extrema Showa | 1995 | Avant |
FT 3029 | Aprilia | 50 | RS Extrema Showa | 1997 | Avant |
FT 3029 | Aprilia | 50 | RS Extrema Showa | 1998 | Avant |
FT 3029 | Aprilia | 50 | RS Racing | 1993 | Avant |
FT 3029 | Aprilia | 125 | AF1 Europa | 1990 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | AF1 Europa | 1991 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | AF1 Europa | 1992 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | AF1 Europa | 1993 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | AF1 Futura | 1990 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | AF1 Futura | 1991 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | AF1 Futura | 1992 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | AF1 Futura | 1993 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | AF1 Replica | 1988 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | AF1 Replica | 1989 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | AF1 Replica | 1990 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | AF1 Replica | 1991 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | AF1 Replica | 1992 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | AF1 Sintesi | 1988 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | AF1 Sintesi | 1989 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | AF1 Sintesi | 1990 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | AF1 Sport | 1988 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | AF1 Sport | 1989 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | AF1 Sport | 1990 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | AF1 Sport | 1991 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | AF1 Sport | 1992 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | AF1 Sport | 1993 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | Classic | 1996 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | Classic | 1997 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | Classic | 1998 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | Classic | 1999 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | Classic | 2000 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | Classic | 2001 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | Classic | 2002 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | Classic | 2003 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | ETX | 1986 | Avant |
FT 3029 | Aprilia | 125 | F40 | 1991 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | F40 | 1992 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | Red Rose Custom | 1988 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | Red Rose Custom | 1990 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | Red Rose Custom | 1991 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | Red Rose Custom | 1992 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | Red Rose Custom | 1993 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | Red Rose Custom | 1994 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | Red Rose Custom | 1995 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | RS | 1999 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | RS | 2000 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | RS | 2001 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | RS | 2002 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | RS | 2003 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | RS | 2004 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | RS | 2005 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | Sport Pro | 1992 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | Tuareg Rally | 1989 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | Tuareg Rally | 1990 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | Tuareg Rally | 1991 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | Tuareg Wind | 1989 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | Tuono | 2004 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | Tuono | 2005 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | Tuono | 2006 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 125 | Tuono | 2007 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 200 | Climber | 1993 | Avant |
FT 3029 | Aprilia | 250 | MX | 1983 | Avant |
FT 3029 | Aprilia | 250 | MX | 1984 | Avant |
FT 3029 | Aprilia | 250 | RS | 1997 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 250 | RS | 1998 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 250 | RS | 1999 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 250 | RS | 2000 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 250 | RS | 2001 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 250 | RS | 2002 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 250 | RS | 2004 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 250 | RS | 2005 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 250 | RX | 1986 | Avant |
FT 3029 | Aprilia | 250 | RX | 1987 | Avant |
FT 3029 | Aprilia | 250 | Tuareg Rally | 1985 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 250 | Tuareg Rally | 1986 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 250 | Tuareg Rally | 1987 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 250 | Tuareg Rally | 1988 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 250 | Tuareg Rally | 1989 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 350 | ETX | 1986 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 350 | ETX | 1987 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 350 | ETX Tuareg | 1985 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 350 | ETX Tuareg | 1986 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 350 | ETX Tuareg | 1987 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 350 | ETX Tuareg Wind | 1988 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 350 | ETX Tuareg Wind | 1989 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 600 | ETX Tuareg | 1985 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 600 | ETX Tuareg | 1986 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 600 | ETX Tuareg | 1987 | Arrière |
FT 3029 | Aprilia | 600 | ETX Tuareg | 1988 | Arrière |
FT 3029 | Aspes | 125 | Sintesi | 1988 | Arrière |
FT 3029 | Benelli | 124 | T | 1983 | Avant |
FT 3029 | Benelli | 125 | 2CE | 1976 | Avant |
FT 3029 | Benelli | 125 | 2CE | 1977 | Avant |
FT 3029 | Benelli | 125 | 2CE | 1978 | Avant |
FT 3029 | Benelli | 125 | BXK | 1988 | Avant |
FT 3029 | Benelli | 125 | Custom | 1985 | Avant |
FT 3029 | Benelli | 125 | E L.C. | 1985 | Avant |
FT 3029 | Benelli | 125 | Jarno | 1989 | Arrière |
FT 3029 | Benelli | 125 | T | 1976 | Avant |
FT 3029 | Benelli | 250 | 2CE | 1980 | Avant |
FT 3029 | Benelli | 250 | 2CE | 1981 | Avant |
FT 3029 | Benelli | 250 | 2CE | 1982 | Avant |
FT 3029 | Benelli | 250 | Disc | 1976 | Avant |
FT 3029 | Benelli | 304 | 304 | 1983 | Avant |
FT 3029 | Benelli | 350 | Turismo | 1978 | Avant |
FT 3029 | Benelli | 354 | Sport | 1983 | Avant |
FT 3029 | Benelli | 354 | Sport II | 1978 | Avant |
FT 3029 | Benelli | 354 | Sport II | 1979 | Avant |
FT 3029 | Benelli | 354 | Sport II | 1980 | Avant |
FT 3029 | Benelli | 354 | Sport II | 1981 | Avant |
FT 3029 | Benelli | 354 | Sport II | 1982 | Avant |
FT 3029 | Benelli | 500 | -4 | 1976 | Avant |
FT 3029 | Benelli | 500 | 4T | 1974 | Avant |
FT 3029 | Benelli | 500 | 4T | 1975 | Avant |
FT 3029 | Benelli | 500 | 4T | 1976 | Avant |
FT 3029 | Benelli | 500 | LS | 1978 | Avant |
FT 3029 | Benelli | 500 | LS | 1979 | Avant |
FT 3029 | Benelli | 500 | LS | 1980 | Avant |
FT 3029 | Benelli | 500 | LS | 1981 | Avant |
FT 3029 | Benelli | 654 | Sport | 1982 | Avant |
FT 3029 | Benelli | 654 | Sport | 1983 | Avant |
FT 3029 | Benelli | 654 | Sport | 1984 | Avant |
FT 3029 | Benelli | 654 | Sport | 1985 | Avant |
FT 3029 | Benelli | 654 | Sport | 1986 | Avant |
FT 3029 | Benelli | 654 | Sport | 1987 | Avant |
FT 3029 | Beta | 50 | Chrono | 1994 | Avant |
FT 3029 | Beta | 50 | Chrono | 1995 | Avant |
FT 3029 | Beta | 50 | Chrono | 1996 | Avant |
FT 3029 | Beta | 50 | Chrono | 1997 | Avant |
FT 3029 | Beta | 50 | Chrono | 1998 | Avant |
FT 3029 | Beta | 50 | Chrono | 1999 | Avant |
FT 3029 | Beta | 50 | Chrono | 2000 | Avant |
FT 3029 | Beta | 50 | KR Twin | 1986 | Avant |
FT 3029 | Beta | 50 | KR Twin | 1987 | Avant |
FT 3029 | Beta | 50 | KR Twin | 1988 | Avant |
FT 3029 | Beta | 50 | Quadra | 2000 | Avant |
FT 3029 | Beta | 50 | Quadra | 2001 | Avant |
FT 3029 | Beta | 50 | Quadra | 2002 | Avant |
FT 3029 | Beta | 50 | Quadra | 2003 | Avant |
FT 3029 | Beta | 50 | Quadra | 2004 | Avant |
FT 3029 | Beta | 50 | Quadra | 2005 | Avant |
FT 3029 | Beta | 50 | Quadra | 2006 | Avant |
FT 3029 | Beta | 50 | Quadra | 2007 | Avant |
FT 3029 | Beta | 50 | Quadra | 2008 | Avant |
FT 3029 | Beta | 50 | Quadra | 2009 | Avant |
FT 3029 | Beta | 50 | Quadra | 2010 | Avant |
FT 3029 | Beta | 50 | Quadra | 2011 | Avant |
FT 3029 | Beta | 50 | Tempo | 1997 | Avant |
FT 3029 | Beta | 50 | Tempo | 1998 | Avant |
FT 3029 | Beta | 240 | ALP | 1996 | Arrière |
FT 3029 | Beta | 240 | ALP | 1997 | Arrière |
FT 3029 | Beta | 240 | ALP | 1998 | Arrière |
FT 3029 | Beta | 250 | CR | 1983 | Avant |
FT 3029 | Beta | 500 | GS | 1984 | Avant |
FT 3029 | Bimota | 400 | YB7 | 1989 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 500 | Vdue | 1997 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 500 | Vdue | 1998 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 500 | Vdue | 1999 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 500 | Vdue | 2000 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 500 | Vdue (VT5) | 1997 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 500 | Vdue (VT5) | 1998 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 500 | Vdue (VT5) | 1999 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 500 | Vdue (VT5) | 2000 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 500 | Vdue Evoluzione | 2000 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 500 | Vdue Evoluzione | 2001 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 500 | Vdue Evoluzione (VT5) | 2000 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 600 | Bellaria | 1991 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 600 | YB9 SR | 1995 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 600 | YB9 SR | 1996 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 600 | YB9 SR | 1997 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 650 | Supermono | 1998 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 650 | Supermono | 2000 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 650 | Supermono | 2005 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 650 | Supermono | 2006 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 650 | Supermono | 2007 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 650 | Supermono | 1995 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 650 | Supermono | 1996 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 650 | Supermono | 1997 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 650 | Supermono | 1999 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 650 | Supermono | 2001 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 650 | Supermono | 2002 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 650 | Supermono | 2003 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 650 | Supermono | 2004 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 650 | Supermono (BB-1) | 1995 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 650 | Supermono (BB-1) | 1996 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 750 | SB7 | 1994 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 750 | SB7 | 1995 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 750 | SB7 | 1996 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 750 | YB4 | 1989 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 851 | 1D Tesi | 1990 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 851 | 1D Tesi | 1991 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 851 | 1D Tesi (T1D) | 1990 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 851 | 1D Tesi (T1D) | 1991 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 900 | 1D Tesi | 1991 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 900 | DB2 | 1992 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 900 | DB2 | 1993 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 900 | DB2 | 1994 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 900 | DB2 | 1995 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 900 | DB2 SR | 1994 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 900 | DB2 SR | 1995 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 900 | DB2 SR | 1996 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 900 | DB2 SR | 1997 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 900 | DB2 SR | 1998 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 900 | DB2 SR | 1999 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 900 | DB2 SR | 2000 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 900 | DB3 Mantra | 1995 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 900 | DB3 Mantra | 1996 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 900 | DB3 Mantra | 1997 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 900 | DB3 Mantra | 1998 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 1000 | 1D Tesi | 1993 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 1000 | Dieci Biposto | 1992 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 1000 | Dieci Biposto | 1993 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 1000 | Dieci Biposto | 1994 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 1000 | Dieci Biposto | 1995 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 1000 | Tesi 1D | 1993 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 1000 | YB11 Superlaggera | 1996 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 1000 | YB11 Superlaggera | 1997 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 1000 | YB11 Superlaggera | 1998 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 1000 | YB11 Superlaggera | 1999 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 1000 | YB6 | 1988 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 1000 | YB6 | 1989 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 1000 | YB6 | 1990 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 1000 | YB8 Furano | 1990 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 1000 | YB8 Furano | 1991 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 1000 | YB8 Furano | 1992 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 1000 | YB8 Furano | 1993 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 1100 | SB6 | 1996 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 1100 | SB6 | 1997 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 1100 | SB6 | 1998 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 1100 | SB6 | 1999 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 1100 | SB6 | 2000 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 1100 | SB6R | 1998 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 1100 | SB6R | 1999 | Arrière |
FT 3029 | Bimota | 1100 | SB6R | 2000 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 50 | Cocis | 1988 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | Cocis | 1989 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | Cocis | 1990 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | Cocis | 1991 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | CUCCIOLO Moteur à air | 1997 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | CUCCIOLO Moteur à air | 1998 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | CUCCIOLO Moteur à air | 1999 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | CUCCIOLO Moteur à air | 2000 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | CUCCIOLO Moteur à air | 2001 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | CUCCIOLO Moteur liquide | 1997 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | CUCCIOLO Moteur liquide | 1998 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | CUCCIOLO Moteur liquide | 1999 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | CUCCIOLO Moteur liquide | 2000 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | CUCCIOLO Moteur liquide | 2001 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | K3 | 1990 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | K3 | 1991 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | K3 | 1992 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | Lucky Explorer | 1988 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | Lucky Explorer | 1989 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | Lucky Explorer | 1990 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | Lucky Explorer | 1991 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | Lucky Explorer | 1992 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | Lucky Explorer | 1993 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | Lucky Explorer | 1994 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | Lucky Explorer | 1995 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | Lucky Explorer | 1996 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | Lucky Explorer | 1997 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | Lucky Explorer | 1998 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | Lucky Explorer | 1999 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | Lucky Explorer | 2000 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | Lucky Explorer | 2001 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | Lucky Explorer | 2002 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | NUVOLA | 2000 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | Prima | 1992 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | Supercity | 1991 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | Supercity | 1992 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | Supercity | 1993 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 50 | Supercity | 1994 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 50 | Supercity | 1995 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 50 | Supercity | 1996 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 50 | Supercity | 1997 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 50 | Supercity | 1998 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 50 | W4 | 1992 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | W4 | 1993 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 50 | W4 | 1994 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 75 | Cocis | 1989 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 75 | Cocis | 1990 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 75 | Cocis | 1991 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 80 | LR | 1983 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 80 | SST | 1983 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 80 | Supercity | 1992 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 80 | Supercity | 1993 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 80 | Supercity | 1994 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 80 | Supercity | 1995 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 80 | Supercity | 1996 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 80 | SXT | 1983 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 80 | W4 | 1992 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 80 | W4 | 1993 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 80 | W4 | 1994 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 80 | W4 | 1995 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 80 | W4 | 1996 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 125 | ALETTA Oro Electrique | 1987 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 125 | ALETTA Oro Electrique | 1988 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 125 | BLUES | 1987 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | BLUES | 1988 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | BLUES | 1989 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | BLUES | 1990 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | BLUES | 1991 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | BLUES | 1992 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | BLUES | 1993 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | BLUES | 1994 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | BLUES | 1995 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | Cruiser | 1990 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | Cruiser | 1991 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | Cruiser | 1992 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | Cucciolo | 2000 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 125 | Cucciolo | 2001 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 125 | Dakar | 1986 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 125 | Elefantre | 1987 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 125 | Elefantre | 1988 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 125 | FRECCIA C10 | 1988 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | FRECCIA C10 | 1989 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | FRECCIA C12 | 1989 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | FRECCIA C12 | 1990 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | FRECCIA C12 | 1991 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | FRECCIA C12 | 1992 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | K7 | 1990 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | K7 | 1991 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | K7 | 1992 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | K7 | 1993 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | K7 | 1994 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | MITO | 1990 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | MITO | 1991 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | MITO | 1992 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | MITO | 1993 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | MITO | 1994 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | MITO Evo | 1995 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | MITO Evo | 1996 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | MITO Evo | 1997 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | MITO Evo | 1998 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | MITO Evo | 1999 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | MITO Evo | 2000 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | MITO Evo | 2001 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | MITO Evo | 2002 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | MITO Evo | 2003 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | MITO Evo | 2004 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | MITO Evo | 2005 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | MITO Evo | 2006 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | MITO Evo | 2007 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | MITO Evo | 2008 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | MITO Evo | 2009 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | MITO Evo | 2010 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | MITO Evo | 2011 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | MITO Evo | 2012 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | PLANET 5 Batons | 1998 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | PLANET 5 Batons | 1999 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | PLANET 5 Batons | 2000 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | PLANET 5 Batons | 2001 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | PLANET 5 Batons | 2002 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | PLANET 5 Batons | 2003 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | PLANET 5 Batons | 2004 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | PLANET 6 batons | 1999 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | PLANET 6 batons | 2000 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | PLANET 6 batons | 2001 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | PLANET 6 batons | 2002 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | PLANET 6 batons | 2003 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | PLANET 6 batons | 2004 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | Raptor | 2003 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | Raptor | 2004 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | Raptor | 2005 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | Raptor | 2006 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | Raptor | 2007 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | Raptor | 2008 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | Raptor | 2009 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | Raptor | 2010 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | Raptor | 2011 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | Raptor | 2012 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | Super City | 1991 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | Super City | 1992 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | Super City | 1993 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | Super City | 1994 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | Super City | 1995 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | Super City | 1996 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | Super City | 1997 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | Super City | 1998 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | Super City | 1999 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | TAMANACO | 1989 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | TAMANACO | 1990 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | TAMANACO | 1991 | Arrière |
FT 3029 | Cagiva | 125 | W8 Pro action | 1991 | Avant |
FT 3029 | Cagiva | 125 | W8 Pro action | 1992 | Avant |
