Je ne connais pas l'année [recherche un poil élargie!]
Je connais l'année [recherche précise mais restreinte!]
FT4071
Plaquettes de freins BRENTA Organiques MADE IN ITALIE Brenta a fait homologuer ses plaquettes selon l’exigeante réglementation Européenne R90 et Allemande TUV qui certifie des performances aux moins égales à celles de l’origine. CATALOGUE PAR MOTO
Attention : dernières pièces disponibles !
Référence | Marque | Cylindrée | Modèle | Année | Emplacement |
FT 4071 | Daelim | 125 | S2 | 2005 | Avant |
FT 4071 | Daelim | 125 | S2 | 2006 | Avant |
FT 4071 | Daelim | 125 | S2 FI | 2007 | Avant |
FT 4071 | Daelim | 125 | S2 FI | 2008 | Avant |
FT 4071 | Daelim | 125 | S2 FI | 2009 | Avant |
FT 4071 | Daelim | 125 | S2 FI | 2010 | Avant |
FT 4071 | Daelim | 125 | S2 FI | 2011 | Avant |
FT 4071 | Honda | 300 | CBR R | 2014 | Avant |
FT 4071 | Honda | 300 | CBR R | 2015 | Avant |
FT 4071 | Honda | 400 | CB Super Four | 1992 | Avant |
FT 4071 | Honda | 400 | CB Super Four | 1993 | Avant |
FT 4071 | Honda | 400 | CB Super Four | 1994 | Avant |
FT 4071 | Honda | 400 | CB Super Four | 1995 | Avant |
FT 4071 | Honda | 400 | CB Super Four | 1996 | Avant |
FT 4071 | Honda | 400 | FJS Silver Wing Frein de parking | 2007 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 400 | FJS Silver Wing Frein de parking | 2008 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 400 | FJS Silver Wing Frein de parking | 2010 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 400 | VRX T Roadster | 1995 | Avant |
FT 4071 | Honda | 500 | CBF | 2004 | Avant |
FT 4071 | Honda | 500 | CBF | 2005 | Avant |
FT 4071 | Honda | 500 | CBF | 2006 | Avant |
FT 4071 | Honda | 500 | CBF | 2007 | Avant |
FT 4071 | Honda | 500 | CBF | 2008 | Avant |
FT 4071 | Honda | 500 | CBF | 2013 | Avant |
FT 4071 | Honda | 500 | CBF 25 KW | 2004 | Avant |
FT 4071 | Honda | 500 | CBF ABS | 2013 | Avant |
FT 4071 | Honda | 500 | CBF ABS | 2014 | Avant |
FT 4071 | Honda | 500 | CBR R | 2013 | Avant |
FT 4071 | Honda | 500 | CBR R | 2014 | Avant |
FT 4071 | Honda | 500 | CBX ABS | 2013 | Avant |
FT 4071 | Honda | 500 | CBX ABS | 2014 | Avant |
FT 4071 | Honda | 650 | NTV Revere | 1994 | Avant |
FT 4071 | Honda | 650 | NTV Revere | 1995 | Avant |
FT 4071 | Honda | 650 | NTV Revere | 1996 | Avant |
FT 4071 | Honda | 650 | NTV Revere | 1997 | Avant |
FT 4071 | Honda | 700 | DN-01 | 2008 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 700 | DN-01 | 2009 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 700 | DN-01 ABS | 2009 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 700 | DN-01 ABS | 2010 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 700 | DN-01 ABS | 2011 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 750 | VF C Magna | 1994 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VF C Magna | 1995 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VF C Magna | 1996 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VF C Magna | 1997 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VF C Magna | 1998 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VF C Magna | 1999 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VF C Magna | 2000 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VF C Magna | 2001 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VF C Magna | 2002 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VF C Magna | 2003 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VF C Magna | 2004 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VFR Interceptor (RC24) | 1988 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 750 | VFR Interceptor (RC24) | 1989 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 750 | VFR Interceptor (RC36) | 1990 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 750 | VFR Interceptor (RC36) | 1991 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 750 | VFR Interceptor (RC36) | 1992 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 750 | VFR Interceptor (RC36) | 1993 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 750 | VFR Interceptor (RC36) | 1994 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 750 | VFR Interceptor (RC36) | 1995 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 750 | VFR Interceptor (RC36) | 1996 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 750 | VFR Interceptor (RC36) | 1997 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 750 | VFR Interceptor (RC36) | 1998 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 750 | VT C Shadow | 2004 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VT C Shadow | 2005 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VT C Shadow | 2006 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VT C Shadow | 2007 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VT C Shadow | 2008 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VT C Shadow | 2009 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VT C Shadow | 2010 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VT C Shadow | 2011 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VT C Shadow | 2012 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VT C Shadow C2 | 1997 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VT C Shadow C2 | 1998 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VT C Shadow C2 | 1999 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VT C Shadow C2 | 2000 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VT C Shadow C2 | 2001 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VT C Shadow C2 | 2002 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VT C Shadow C2 | 2003 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VT CD2 Shadow Deluxe (RC44) | 1998 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VT CD2 Shadow Deluxe (RC44) | 1999 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VT CD2 Shadow Deluxe (RC44) | 2000 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VT CD2 Shadow Deluxe (RC44) | 2001 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VT CD2 Shadow Deluxe (RC44) | 2002 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VT CD2 Shadow Deluxe (RC44) | 2003 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VT DC Black Widow | 2000 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VT DC Black Widow | 2001 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VT DC Black Widow | 2002 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VT DC Black Widow | 2003 | Avant |
FT 4071 | Honda | 750 | VT DCA Shadow Spirit | 2011 | Avant |
FT 4071 | Honda | 900 | VFR Carat 950 | 1992 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 1000 | CBF | 2013 | Avant |
FT 4071 | Honda | 1100 | ST Pan European | 1989 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 1100 | ST Pan European | 1990 | Avant |
FT 4071 | Honda | 1100 | ST Pan European | 1991 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 1100 | ST Pan European | 1992 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 1100 | ST Pan European | 1993 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 1100 | ST Pan European | 1994 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 1100 | ST Pan European | 1995 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 1100 | ST Pan European | 2002 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 1100 | ST PAN EUROPEAN ABS | 1992 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 1100 | ST PAN EUROPEAN ABS | 1993 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 1100 | ST PAN EUROPEAN ABS | 1994 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 1100 | ST PAN EUROPEAN ABS | 1995 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 1500 | GL F6C Valkyrie | 1997 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 1500 | GL F6C Valkyrie | 1998 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 1500 | GL F6C Valkyrie | 1999 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 1500 | GL F6C Valkyrie | 2000 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 1500 | GL F6C Valkyrie | 2001 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 1500 | GL F6C Valkyrie | 2002 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 1500 | GL F6C Valkyrie | 2003 | Arrière |
FT 4071 | Honda | 1500 | GL Valkyrie Tourer | 2003 | Arrière |
FT 4071 | Mbk | 125 | Skycruiser | 2010 | Avant |
FT 4071 | Mbk | 125 | Skycruiser | 2011 | Avant |
FT 4071 | Mbk | 125 | Skycruiser | 2014 | Avant |
FT 4071 | Triumph | 900 | Adventurer T394 | 2002 | Arrière |
FT 4071 | Triumph | 900 | Adventurer T399 | 1995 | Arrière |
FT 4071 | Triumph | 900 | Thunderbird | 1994 | Arrière |
FT 4071 | Triumph | 900 | Thunderbird | 1995 | Arrière |
FT 4071 | Triumph | 900 | Thunderbird | 1996 | Arrière |
FT 4071 | Triumph | 900 | Thunderbird | 1997 | Arrière |
FT 4071 | Triumph | 900 | Thunderbird | 1998 | Arrière |
FT 4071 | Triumph | 900 | Thunderbird | 1999 | Arrière |
FT 4071 | Triumph | 900 | Thunderbird | 2000 | Arrière |
FT 4071 | Triumph | 900 | Thunderbird | 2001 | Arrière |
FT 4071 | Triumph | 900 | Thunderbird | 2002 | Arrière |
FT 4071 | Triumph | 900 | Thunderbird | 2003 | Arrière |
FT 4071 | Triumph | 900 | Thunderbird Sport | 2005 | Arrière |
FT 4071 | Triumph | 900 | Tiger | 2001 | Arrière |
FT 4071 | Triumph | 900 | TT Legend Deluxe T396 | 2001 | Arrière |
FT 4071 | Triumph | 900 | TT Legend T396 | 1998 | Arrière |
FT 4071 | Triumph | 900 | TT Legend T396 - T309RT | 1999 | Arrière |
FT 4071 | Triumph | 900 | TT Legend T396 - T309RT | 2000 | Arrière |
FT 4071 | Triumph | 900 | TT Legend T396 - T309RT | 2001 | Arrière |
FT 4071 | Triumph | 955 | Tiger I | 2001 | Avant |
FT 4071 | Triumph | 955 | Tiger I | 2002 | Avant |
FT 4071 | Triumph | 955 | Tiger I | 2003 | Avant |
FT 4071 | Triumph | 955 | Tiger I | 2004 | Avant |
FT 4071 | Triumph | 955 | Tiger I | 2005 | Avant |
FT 4071 | Triumph | 955 | Tiger I | 2006 | Avant |
FT 4071 | Triumph | 955 | Tiger T709 | 1999 | Arrière |
FT 4071 | Triumph | 955 | Tiger T709 | 2000 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1500 | Hammer | 2008 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1500 | Hammer | 2009 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1500 | Hammer | 2010 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1500 | Hammer | 2011 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1500 | Jackpot | 2008 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1500 | Kingpin | 2008 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1500 | Ness | 2008 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1500 | Vegas | 2008 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1634 | Hammer | 2008 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1634 | Hammer | 2009 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1634 | Hammer | 2010 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1634 | Hammer | 2011 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1634 | Kingpin | 2008 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1634 | Kingpin | 2009 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1634 | Kingpin | 2010 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1634 | Kingpin | 2011 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1634 | Kingpin 8-Ball | 2008 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1634 | Kingpin 8-Ball | 2009 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1634 | Kingpin 8-Ball | 2010 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1634 | Kingpin 8-Ball | 2011 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1634 | Kingpin Low | 2009 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1634 | Kingpin Low | 2010 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1634 | Kingpin Tour | 2008 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1634 | Kingpin Tour | 2009 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1634 | Kingpin Tour | 2010 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1634 | Vegas | 2008 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1634 | Vegas | 2009 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1634 | Vegas | 2010 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1634 | Vegas | 2011 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1634 | Vegas 8-Ball | 2008 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1634 | Vegas 8-Ball | 2009 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1634 | Vegas 8-Ball | 2010 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1634 | Vegas 8-Ball | 2011 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1634 | Vegas Jackpot | 2008 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1634 | Vegas Jackpot | 2009 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1634 | Vegas Jackpot | 2010 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1634 | Vegas Jackpot | 2011 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1634 | Vegas Low | 2008 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1634 | Vegas Low | 2009 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1634 | Vegas Low | 2010 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Cory Ness Jackpot | 2009 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Cory Ness Jackpot | 2010 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Cory Ness Jackpot | 2011 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Cory Ness Jackpot | 2012 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Cross Country/Roads | 2010 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Cross Country/Roads | 2011 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Cross Country/Roads | 2012 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Hammer | 2009 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Hammer | 2010 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Hammer | 2011 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Hammer | 2012 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Hammer | 2013 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Hammer | 2014 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Hammer S | 2009 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Hammer S | 2010 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Hammer S | 2011 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Hammer S | 2012 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Vegas Jackpot | 2009 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Vegas Jackpot | 2010 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Vegas Jackpot | 2011 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Vegas Jackpot | 2012 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Vision | 2008 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Vision | 2009 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Vision | 2010 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Vision | 2011 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Vision Arlen Ness Victor | 2009 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Vision Arlen Ness Victor | 2010 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Vision Arlen Ness Victor | 2011 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Vision Arlen Ness Victor | 2012 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Vision Street Premium | 2008 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Vision Street Premium | 2009 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Vision Street Premium | 2010 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Vision Street Premium | 2011 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Vision Street Premium | 2012 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Vision Tour | 2008 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Vision Tour | 2009 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Vision Tour | 2010 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Vision Tour | 2011 | Arrière |
FT 4071 | Victory | 1731 | Vision Tour | 2012 | Arrière |
FT 4071 | Yamaha | 125 | YP R X-Max ABS | 2011 | Avant |
FT 4071 | Yamaha | 125 | YP R X-Max ABS | 2012 | Avant |
FT 4071 | Yamaha | 125 | YP R X-Max ABS | 2013 | Avant |
FT 4071 | Yamaha | 125 | YP R X-Max ABS | 2014 | Avant |
FT 4071 | Yamaha | 125 | YP R X-Max ABS | 2015 | Avant |
FT 4071 | Yamaha | 125 | YP R X-Max ABS | 2016 | Avant |
FT 4071 | Yamaha | 125 | YP R X-Max Sport | 2012 | Avant |
FT 4071 | Yamaha | 125 | YP R X-Max Sport | 2013 | Avant |
FT 4071 | Yamaha | 125 | YP R X-Max Sport | 2014 | Avant |
FT 4071 | Yamaha | 250 | YP R X-Max | 2010 | Avant |
FT 4071 | Yamaha | 250 | YP R X-Max | 2011 | Avant |
FT 4071 | Yamaha | 250 | YP R X-Max | 2012 | Avant |
FT 4071 | Yamaha | 250 | YP R X-Max | 2013 | Avant |
FT 4071 | Yamaha | 250 | YP R X-Max | 2014 | Avant |
FT 4071 | Yamaha | 250 | YP R X-Max Sport | 2012 | Avant |
FT 4071 | Yamaha | 1700 | MT-01 | 2005 | Arrière |
FT 4071 | Yamaha | 1700 | MT-01 | 2006 | Arrière |
FT 4071 | Yamaha | 1700 | MT-01 | 2007 | Arrière |
FT 4071 | Yamaha | 1700 | MT-01 | 2008 | Arrière |
FT 4071 | Yamaha | 1700 | MT-01 | 2009 | Arrière |
FT 4071 | Yamaha | 1700 | MT-01 | 2010 | Arrière |
FT 4071 | Yamaha | 1700 | MT-01 | 2011 | Arrière |
BRENTA