Je ne connais pas l'année [recherche un poil élargie!]
Je connais l'année [recherche précise mais restreinte!]
3275-K303-A01
Les leviers EVO fraisés CNC par alpha Racing impressionnent par leur fonctionnalité optimale et leur design sportif et moderne. Les leviers peuvent être réglés par étapes et ainsi parfaitement adaptés aux préférences et au style de conduite du conducteur.
Attention : dernières pièces disponibles !
Jeu de leviers EVO d'ALPHA RACING, en aluminium, anodisé noir, avec ABE
Kawasaki | ER5 | ER500A | 2000 - | ABE in Vorbereitung | 500 | ||
Kawasaki | ER5 | ER500A | 1998 - | ABE in Vorbereitung | 500 | ||
Kawasaki | ER6f | EX650A | 2006 - | ABE in Vorbereitung | 650 | ||
Kawasaki | ER6n | ER650A | 2005 - | ABE in Vorbereitung | 650 | ||
Kawasaki | GPZ500S | EX500A | 1990 - | ABE in Vorbereitung | 500 | ||
Kawasaki | GPZ500S | EX500D | 1994 - | ABE in Vorbereitung | 500 | ||
Kawasaki | KLE500 | LE500A | 2006 - 2008 | ABE in Vorbereitung | 500 | ||
Kawasaki | KLE500 | LE500A | 1991 - | ABE in Vorbereitung | 500 | ||
Kawasaki | Ninja 650 | EX650K EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 650 | ||
Kawasaki | Ninja 650 | EX650KA2 EURO4 | 2017 - 2019 | 35 kW | ABE | 650 | |
Kawasaki | Ninja 650 | EX650M EURO5 | 2020 - | ABE in Vorbereitung | 650 | ||
Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2020 - | ABE in Vorbereitung | 650 | ||
Kawasaki | Versys 1000 | LZT00B | 2015 - | ABE | 1000 | ||
Kawasaki | Versys 1000 | LZT00C EURO4 | 2018 - | ABE in Vorbereitung | 1000 | ||
Kawasaki | Versys 1000 | LZT00C EURO5 | 2021 - | ABE in Vorbereitung | 1000 | ||
Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - | ABE | 650 | ||
Kawasaki | Versys 650 | LE650EA2 EURO4 | 2017 - | ABE | 650 | ||
Kawasaki | Vulcan S | EN650A | 2015 - 2016 | ABE | 650 | ||
Kawasaki | Vulcan S | EN650D EURO4 | 2017 - | ABE | 650 | ||
Kawasaki | Vulcan S | EN650DA2 EURO4 | 2017 - | ABE | 650 | ||
Kawasaki | Vulcan S | EN650J EURO5 | 2021 - | ABE in Vorbereitung | 650 | ||
Kawasaki | Vulcan S | EN650JA2 EURO5 | 2021 - | ABE in Vorbereitung | 650 | ||
Kawasaki | W800 | EJ800A | 2011 - | ABE in Vorbereitung | 800 | ||
Kawasaki | W800 | Street | EJ800B EURO4 | 2019 - | ABE in Vorbereitung | 800 | |
Kawasaki | W800 | Cafe | EJ800B EURO4 | 2019 - | ABE in Vorbereitung | 800 | |
Kawasaki | Z1000 | ZRT00H EURO4 | 2017 - | ABE | 1000 | ||
Kawasaki | Z650 | ER650H EURO4 | 2017 - | ABE in Vorbereitung | 650 | ||
Kawasaki | Z650 | ER650HA2 EURO4 | 2017 - | ABE in Vorbereitung | 650 | ||
Kawasaki | Z650 | ER650K EURO5 | 2020 - | ABE | 650 | ||
Kawasaki | Z650 | ER650KA2 EURO4 | 2020 - | ABE | 650 | ||
Kawasaki | Z750 | ZR750J | 2004 - | ABE in Vorbereitung | 750 | ||
Kawasaki | Z750S | ZR750J | 2004 - | ABE in Vorbereitung | 750 | ||
Kawasaki | Z900 | ZR900B EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 900 | ||
Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2018 - | ABE in Vorbereitung | 900 | ||
Kawasaki | Z900 | ZR900DA2 EURO4 | 2018 - | 35kW | ABE in Vorbereitung | 900 | |
Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO4 | 2020 - | ABE | 900 | ||
Kawasaki | Z900 | Performance | ZR900F EURO5 | 2021 - | ABE | 900 | |
Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO5 | 2021 - | ABE | 900 | ||
Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO4 | 2020 - | 70kW | ABE | 900 | |
Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO5 | 2020 - | 70kW | ABE | 900 | |
Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO4 | 2020 - | ABE | 900 | ||
Kawasaki | Z900RS | ZR900K EURO5 | 2021 - | ABE in Vorbereitung | 900 | ||
Kawasaki | Zephyr 550 | ZR550B | 1991 - | ABE in Vorbereitung | 550 | ||
Kawasaki | Zephyr 750 | ZR750C | 1991 - | ABE in Vorbereitung | 750 | ||
Kawasaki | ZR7 | ZR750F | 1999 - | ABE in Vorbereitung | 750 | ||
Kawasaki | ZR7S | ZR750F | 1999 - | ABE in Vorbereitung | 750 | ||
Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600F | 1995 - | ABE in Vorbereitung | 600 | ||
Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600G | 1998 - | ABE in Vorbereitung | 600 | ||
Kawasaki | ZXR400 | ZX400L | 1991 - | ABE in Vorbereitung | 400 | ||
Kawasaki | ZZR600 | ZX600D | 1990 - | ABE in Vorbereitung | 600 | ||
Kawasaki | ZZR600 | ZX600E | 1993 - | ABE in Vorbereitung | 600 |
description générale Les leviers EVO fraisés CNC par alpha Racing impressionnent par leur fonctionnalité optimale et leur design sportif et moderne. Le jeu de leviers se caractérise par un haut degré d'individualité et de flexibilité. Les leviers peuvent être réglés par étapes et ainsi parfaitement adaptés aux préférences et au style de conduite du conducteur. La longueur des leviers peut être réglée en continu, depuis 9 cm, courts et sportifs, jusqu'à 12 cm. La forme ergonomique assure également une expérience de conduite améliorée. Une fonction de repliage de sécurité et de chute protège le levier en cas de « basculement » et de chutes. Les leviers ont un ABE, sont marqués d'un numéro KBA et sont donc homologués pour la circulation routière. Un écrou spécial pour l'entretien et le réglage du levier est inclus dans l'ensemble. Pour ceux qui aiment les couleurs, il existe des embouts de levier en rouge, bleu, argent, vert et or (voir "Articles supplémentaires"). Caractéristiques : - portée réglable - pliable - réglable en longueur - aluminium - anodisé noir - avec ABE - poids du levier de frein : environ 158 g - poids du levier d'embrayage : environ 155 g Contenu de la livraison : - levier d'embrayage - levier de frein - outil