Je ne connais pas l'année [recherche un poil élargie!]
Je connais l'année [recherche précise mais restreinte!]
4671-Y108-001
Systèmes de repose-pieds >TRACK< d'alpha Racing - la version économique avec une large gamme d'options de réglage - pour la rue et la piste de course.
Avec un design attrayant, un faible poids et la meilleure ergonomie du conducteur, le système de repose-pieds offre au conducteur sportif un excellent rapport qualité-prix.
Attention : dernières pièces disponibles !
Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hinweis | Homologation | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaha | MT07 | RM04 | 2014 - 2016 | ABE | 700 | ||
Yamaha | MT07 | RM17 EURO4 | 2017 - | ABE | 700 | ||
Yamaha | MT07 | RM18 EURO4 | 2017 - | ABE | 700 | ||
Yamaha | MT07 Tracer | RM14 EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 700 | ||
Yamaha | MT07 Tracer | RM15 EURO4 | 2017 - 2017 | OEM 35 kW Variante | ABE | 700 | |
Yamaha | Tracer 700 | RM14 EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 700 | ||
Yamaha | Tracer 700 | RM15 EURO4 | 2018 - 2019 | OEM 35 kW Variante | ABE | 700 | |
Yamaha | Tracer 700 | RM30 EURO5 | 2020 - | ABE | 700 | ||
Yamaha | Tracer 700 | RM31 EURO5 | 2020 - | OEM 35 kW Version | ABE | 700 | |
Yamaha | XSR700 | RM11 EURO4 | 2016 - | ABE | 700 | ||
Yamaha | XSR700 | XTribute | RM11 EURO4 | 2019 - | ABE | 700 | |
Yamaha | XSR700 | XTribute | RM12 EURO4 | 2019 - | OEM 35 kW Variante | ABE | 700 |
Yamaha | XSR700 | RM12 EURO4 | 2016 - | OEM 35 kW Variante | ABE | 700 | |
Yamaha | XSR700 | RM36 EURO5 | 2021 - | ABE | 700 | ||
Yamaha | XSR700 | XTribute | RM36 EURO5 | 2021 - | ABE | 700 | |
Yamaha | XSR700 | XTribute | RM37 EURO5 | 2021 - | OEM 35 kW Variante | ABE | 700 |
Yamaha | XSR700 | RM37 EURO5 | 2021 - | OEM 35 kW Variante | ABE | 700 |
description générale
Systèmes de repose-pieds >TRACK< d'alpha Racing - la version économique avec une large gamme d'options de réglage. Avec un design attrayant, un faible poids et la meilleure ergonomie du conducteur, le système de repose-pieds offre au conducteur sportif un excellent rapport qualité-prix. Les plaques d'adaptation permettent aux systèmes d'être ajustés horizontalement et verticalement de 20 mm chacun. Le réglage permet au conducteur d'ajuster sa position assise en fonction de sa taille et de son style de conduite et de trouver sa position en termes de position assise, de liberté d'angle d'inclinaison et de bon maintien du pied. La forme sportive, une surface anodisée de haute qualité et des applications colorées améliorent le vélo et transforment un véhicule standard en quelque chose de personnel. Autres caractéristiques: - repose-pieds pliables (obligatoire pour les véhicules Euro4) - des repose-pieds rigides pour une utilisation sur circuit sont inclus - des repose-pieds moletés antidérapants - les repose-pieds du frein et des vitesses sont réglables en distance par rapport au point d'appui - le levier de vitesses et le levier de frein sont chacun montés sur deux roulements à billes - la tringlerie du levier de vitesses est réglable et permet une course individuelle du levier de vitesses - butée du levier de frein réglable par excentrique - vis Allen et ressorts en acier inoxydable - le contacteur de feux stop d'origine peut encore être utilisé - avec ABE pour de nombreux modèles