Je ne connais pas l'année [recherche un poil élargie!]
Je connais l'année [recherche précise mais restreinte!]
FILTRE A HUILE HIFLO FILTRO HF103
Kit chaine AFAM Premium, complet avec pignon, couronne, chaine, attache...
Relais de Démarreur KAWASAKI (2010-2017) Remplace parfaitement l'original!
Kit chaine AFAM Premium, complet avec pignon, couronne, chaine, attache...
Démarreur Adaptable Origine SUZUKI GSXR 600-750 (2011-2017) Très fiable,...
DYNAMISER VOS VENTES AVEC CETTE EXCLUSIVITE! -10% SUR FACTURE A L'ACHAT...
Centrale permettant de couper le feu diurne à l'activation du...
Tel qu'utilisé et développé par les équipes SUPERBIKES Disponible pour...
Couleur : ABS noir Avec homologation CE.Dimensions du mirroir : 95...
Permet une synchronisation et un équilibrage faciles des carburateurs de...
Stylos pour pneus Marqueurs blancs indélébiles Pour l'amélioration des...
Zingué pour résister à la corrosion L'insert en nylon fonctionne comme...
Ensemble de boulons universels Bike It Ces superbes kits à code couleur...
Ensembles de boulons universels Ces superbes kits à code couleur...
Jeu de boulons universel 150 pièces Ces superbes kits à code couleur...
Ensemble de boulons universels 150 pièces Ces superbes kits à code...
Ensemble de boulons universels 150 pièces Ces superbes kits à code...
Kit de 170 pièces Conçu spécifiquement pour les motos Honda, Kawasaki,...
Kit de 158 pièces Conçu spécifiquement pour les motos MX tout-terrain...
Kit de 258 pièces Conçu pour les motos sportives Honda, Kawasaki, Suzuki...
Kit de 160 pièces Comprend un assortiment de boulons et rondelles...
Bidon de stockage de carburant robuste Poignée robuste Bouchon de...
Bidon de stockage de carburant robuste Poignée robuste Bouchon de...
M9 BLACK, IXRACE vous propose ses célèbres pots silencieux...
Pour tout type de rouleau de papier : largeur et diamètre maxi 30...
EN FIBRES 100% RECYCLEES20gr/m²2 plisØ du rouleau 250mmØ mandrin...
EN FIBRES 100% RECYCLEES20gr/m²2 plisØ du rouleau 250mmØ mandrin...
Alternateur Yamaha FJR1300 ELECTROSPORT
L'OptiMate 4 Quad Program Premium Edition représente la solution de...
FILTRE A HUILE MOTO HIFLOFILTRO HF113 ADAPT. HONDA 125 VARADERO / SHADOW
Outil permettant de positionner parfaitement la valve lors du montage...
Sur Veste de Pluie THERMAL OVER Taille L OXFORD La veste thermique...
Pantalon de Pluie THERMAL PANT Taille L OXFORD Le pantalon thermique...
UN BEST SELLER ! PROMO: 9 ACHETEES = 1 OFFERTE ! ULTRA-LEGERE (5,8kg),...
Filtre à air de qualité origine, proposé par la célébre usine HIFLO...
BIDON REMPLISSAGE RAPIDE Type Tuff Jug CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :...
BIDON REMPLISSAGE RAPIDE Type Tuff Jug CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :...
L'armoire à outils roulante Bike It avec coffre supérieur est le moyen...
L'armoire à outils roulante Bike It avec coffre supérieur est le moyen...
Remplace parfaitement l'origine. Très bonne qualité de fabrication et...
Donnez un look fun à votre casque! Fixation par ventouses (testé...
Rampe moto en aluminium. Poids de charge max 250 kgs Longueur dépliée...
Commodo Gauche UNIVERSEL clignotants code-phare klaxon appels...
Film Revêtement Universel ANTI-BUEE type Pinlock (60 secondes) Film...
Rapport qualité prix imbattable! Tour de cou POLAIRE Epais mais très...
Rampe moto en aluminium référence 1400 . Poids de charge max 300 kgs...
SIMPLE, EFFICACE ET ROBUSTE. UN MUST HAVE POUR EQUIPER VOS PONTS...
SANGLE MOTO A CLIQUET AVEC CROCHET 25mm x 1,80M (RESISTANCE 545Kg)...
Paire de repose-pieds avant YAMAHA MT-07- FJR 1300 - TDM 900 - YZF R1
Rétroviseur adaptable type origine coté gauche. Les rétroviseurs...
QUALITE OEM. EUROPACC vous propose le nouveau kit complet : Performance...
QUALITE OEM EUROPACC vous propose le nouveau kit complet : Performance...
QUALITE OEM. EUROPACC vous propose le nouveau kit complet : Performance...
Cable de gaz moto haute qualité, qui remplace en lieu et place celui...
SAUTE VENT CLASSIC YAMAHA XSR 900 (2022-2023) BARRACUDA
SUPPORT DE PLAQUE SUZUKI GSX 8S - POUR CLIGNOTANTS ORIGINE - BARRACUDA
ADAPTEURS DE GUIDON BARRACUDA EXPANSION DE GUIDON BARRACUDA 16,5-18 mm...
ADAPTEURS DE GUIDON BARRACUDA
SUPPORT DE PLAQUE HONDA CB500F (2016-2023) BARRACUDA
SAUT DE VENT AEROSPORT BENELLI TRK 702 (2023-…) BARRACUDA
SUPPORT DE PLAQUE BENELLI TRK702X (2023-…) BARRCUDA
KIT TAMPON BENELLI TRK 702 (2023-…) (PAIRE) BARRACUDA
La meilleure matière disponible: disque en acier inoxydable Japonais SUS...
ELECTROSPORT vous propose cet alternateur offrant une puissance plate...
Siphon à pompe manuelle, simple et efficace pour le transfert de fluides...
Vanne unidirectionnelle et des tuyaux de raccordement qui se fixent...
Ce kit de 80 pièces comprend un assortiment de punaises à rivets en...
Béquille de Stand Arrière haute qualité CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :...
Paire de 2 valises moto SHAD le SH38X Extensible pour créer un ensemble...
Paire de 2 valises moto SHAD le SH38X Extensible pour créer un ensemble...
Remplace parfaitement l'origine. Très bonne qualité de fabrication et...
Le pare-brise est fabriqué en plexiglas de couleur foncée. Il est...
L'unité de distribution d'ampoules Oxford est livrée entièrement équipée...
Ampoule à LED Plug and Play FOG H11 Se monte en lieu et place d'une...
Démarreur adaptable origine TRIUMPH 10 Dents Remplace parfaitement...
DYNAMISER VOS VENTES AVEC CETTE EXCLUSIVITE! -10% SUR FACTURE A L'ACHAT...
Radiateur d'eau totalement conforme à l'origine. En aluminium....
KIT REPARATION CARBU HONDA HONDA CBR 1100 XX SUPER BLACKBIRD...
Delta 1.0 MS Veste Camo 2XL OXFORD
PIN-L HONDA CB1000R 2018 BARRACUDA. Découvrir toutes les informations...
PIN-H DUCATI (à˜ 25,8 / 21,7 mm) BARRACUDA. Découvrir toutes les...
PIN-G HONDA (à˜ 31 mm) BARRACUDA. Découvrir toutes les informations...
PIN-F MV (à˜ 42,5 mm) BARRACUDA. Découvrir toutes les informations...
PIN-D 1098/MV (à˜ 40,7 mm) BARRACUDA. Découvrir toutes les informations...
PIN-A TRIUMPH (à˜ 27,4 mm) BARRACUDA. Découvrir toutes les informations...
PIN-I HONDA (à˜ 28,4 mm) BARRACUDA. Découvrir toutes les informations...
BEQUILLE MONOBRAS BARRACUDA. N'oubliez pas l'adaptateur pour votre moto...
Fixations pour installer un top case sur la moto.
Fixations pour installer de valises latérales...
Le Click System de SHAD est l'évolution des systèmes de fixation pour...
Fixations pour installer un top case sur la moto.
Kit de Rabaissement Honda XL 750 Transalp, RD16, année modèle 2023-, n°...
Réflecteur fin rouge avec feuille autocollante, homologué E.Dimensions...
SUPPORT DE PLAQUE DUCATI MULTISTRADA V4S 1158 2022 BARRACUDA. Spécifique...
SUPPORT DE PLAQUE DUCATI MULTISTRADA V4S 1158 2022 BARRACUDA. Le support...
Le PARE-BRISE CLASSIQUE est en matière plastique thermoformée, avec le...
Filtre à air de qualité origine, proposé par la célébre usine HIFLO...
Démarreur adaptable origine SUZUKI
PARAPLUIE TRACK NOIR & ARGENT - WE DO RACING MOTOGP Produit Officiel...
TAPIS ENVIRONNEMENTAL (1.52 M2) MOTOGP Produit Officiel sous licence...
MUG TASSE RIDERS - WE DO RACING MOTOGP Produit Officiel sous licence...
BIKETEK, marque Anglaise de renommée internationale, vous propose ce...
Le LEVER PRO-TECT VR|46 est un protecteur de levier de frein et/ou...
SIMPLE ET EFFICACE! Pieds à coulisse en métal, affichage digital au...
Le pare-brise aérosport est en plexiglas de couleur foncée. Il est...
KIT TAMPON CF MOTO 800 NK3 BARRACUDA Vendu en kit complet avec tout le...
KIT LEVIERS FREIN EMBRAYAGE (PAIRE) BARRACUDA. Découvrir toutes les...
SAUT DE VENT AEROSPORT HONDA HORNET 750 BARRACUDA
Kit de Rabaissement Aprilia, Tuono 660 / RS 660Réduit la hauteur de la...
Kit de Rabaissement Suzuki V-Strom 800DE, type WEM0/WEM1(2023-) ALPHA...
Démarreur adaptable origine KAWASAKI OEM:21163-1193
Démarreur adaptable origine BMW
Jauge à essence Mini Style 3 (éclairée)Résistance de la jauge à essence...
SAUTE VENT AEROSPORT BARRACUDA. Le saute vent Aerosport couleur fumée...
Les kits de réparation de maitre cylindre Tourmax permettent de le...
Le réservoir d'huile fluide VR46 est fabriqué en matière plastique...
Kit chaine AFAM Premium, complet avec pignon, couronne, chaine, attache...
Kit chaine AFAM Premium, complet avec pignon, couronne, chaine, attache...
Kit chaine AFAM Premium, complet avec pignon, couronne, chaine, attache...
Sous-catégories
Modèle | Honda CB125R Neo Sports Café |
Année modèle | 2023 |
Catégorie | Roadster |
Moteur et transmission | |
Déplacement | 124,9 cm3 (7,62 pouces cubes) |
Type de moteur | Monocylindre, quatre temps |
Puissance de sortie | 14,8 CV (10,8 kW ) à 10 000 tr/min |
Couple | 11,6 Nm (1,2 kgf-m ou 8,6 pi-lb) à 8 000 tr/min |
Vitesse de pointe | 105,0 km/h (65,2 mi/h) |
Compression | 11.3:1 |
Alésage x course | 57,3 x 48,4 mm (2,3 x 1,9 pouces) |
Système de carburant | Injection. PGM-FI |
Contrôle du carburant | Arbres à cames en tête doubles/double arbre à cames (DOHC) |
Circuit de refroidissement | Liquide |
Boîte de vitesse | 6 vitesses |
Type de transmission | Chaîne (transmission finale) |
Embrayage | Humide, multidisque avec ressorts hélicoïdaux |
Consommation de carburant | 2,20 litres/100 km (45,5 km/l ou 106,92 mpg) |
Gaz à effet de serre | 51,0 g de CO2 /km. (CO2 - Émission de dioxyde de carbone) |
Détails des émissions | Euro 5 |
Châssis, suspension, freins et roues | |
Type de cadre | Acier diamanté |
Râteau (angle de fourche) | 24,2° |
Piste | 90 mm (3,6 pouces) |
Suspension avant | Fourches USD SFF-BP 41 mm |
Débattement de la roue avant | 120 mm (4,7 pouces) |
Suspension arrière | Monoamortisseur |
Débattement de la roue arrière | 126 mm (5,0 pouces) |
Pneu avant | 100/70-R17 |
Pneu arrière | 150/60-R17 |
Freins avant | Disque simple. Étriers à 4 pistons. |
Diamètre | 296 mm (11,7 pouces) |
Freins arrière | Disque simple |
Diamètre | 220 mm (8,7 pouces) |
Mesures et capacités physiques | |
Poids avec huile, gaz, etc. | 130,0 kg (286,6 livres) |
Hauteur du siège | 816 mm (32,1 pouces) Si réglable, réglage le plus bas. |
Hauteur totale | 1055 mm (41,5 pouces) |
Longueur totale | 2015 mm (79,3 pouces) |
Largeur hors tout | 820 mm (32,3 pouces) |
Garde au sol | 140 mm (5,5 pouces) |
Empattement | 1345 mm (53,0 pouces) |
Capacité de carburant | 10,10 litres (2,67 gallons américains) |
Capacité d'huile | 1,50 litre (1,59 quart américain) |
Autres spécifications | |
Options de couleur | Argent Crypton métallisé mat, noir poudre métallisé mat, rouge chromosphère bonbon, bleu jeans métallisé mat |
Démarreur | Électrique |
Instruments | Écran LCD |
Lumière | Phare à LED |
Nom de la moto | Honda CB300R | |
Année | 2023 | |
Catégorie | Sport | |
Prix comme neuf | 54 049 USD. Le PDSF dépend du pays, des taxes, des accessoires, etc. | |
Moteur et transmission | ||
Déplacement | 286,0 cm3 (17,45 pouces cubes) | |
Type de moteur | Monocylindre, quatre temps | |
Détails du moteur | Contrepoids | |
Puissance | 34,9 CV (25,5 kW ) à 10 500 tr/min | |
Couple | 22,9 Nm (2,3 kgf-m ou 16,9 pi-lb) | |
Compression | 10.7:1 | |
Alésage x course | 76,0 x 63,0 mm (3,0 x 2,5 pouces) | |
Soupapes par cylindre | 4 | |
Système de carburant | Injection. Corps de papillon de 38 mm | |
Contrôle du carburant | Arbres à cames en tête doubles/double arbre à cames (DOHC) | |
Allumage | Transistorisé numérique à commande par ordinateur avec avance électronique | |
Circuit de refroidissement | Liquide | |
Boîte de vitesse | 6 vitesses | |
Type de transmission | Chaîne (transmission finale) | |
Embrayage | Disques multidisques humides avec ressorts hélicoïdaux | |
Transmission | Chaîne à joint torique ; 14T/36T | |
Consommation de carburant | 3,31 litres/100 km (30,2 km/l ou 71,06 mpg) | |
Gaz à effet de serre | 76,8 g de CO2 / km. (CO2 - Émission de dioxyde de carbone) | |
Détails des émissions | Normes EPA. Les modèles vendus en Californie sont conformes aux normes CARB actuelles et peuvent différer légèrement en raison de l'équipement antipollution. | |
Châssis, suspension, freins et roues | ||
Type de cadre | Tube en acier | |
Râteau (angle de fourche) | 24,0° | |
Piste | 94 mm (3,7 pouces) | |
Suspension avant | Fourche télescopique de 41 mm | |
Débattement de la roue avant | 117 mm (4,6 pouces) | |
Suspension arrière | Amortisseur simple Pro-Link® | |
Débattement de la roue arrière | 132 mm (5,2 pouces) | |
Pneu avant | 110/70-17 | |
Pneu arrière | 150/50-17 | |
Freins avant | Disque simple. ABS | |
Diamètre | 296 mm (11,7 pouces) | |
Freins arrière | Disque simple. ABS | |
Diamètre | 220 mm (8,7 pouces) | |
Mesures et capacités physiques | ||
Poids avec huile, gaz, etc. | 142,9 kg (315,0 livres) | |
Hauteur du siège | 803 mm (31,6 pouces) Si réglable, réglage le plus bas. | |
Empattement | 1354 mm (53,3 pouces) | |
Capacité de carburant | 9,84 litres (2,60 gallons américains) | |
Autres spécifications | ||
Options de couleur | Jaune crépuscule nacré, noir mat métallisé | |
Démarreur | Électrique | |
Garantie d'usine | Un an. Transférable. Kilométrage illimité. | |
Commentaires | ID du modèle : CBR300RA. |
informations générales | |
---|---|
Modèle | Honda CB500F |
Année modèle | 2023 |
Catégorie | Roadster |
Prix comme neuf | 6 799 $ US. Le PDSF dépend du pays, des taxes, des accessoires, etc. |
Notation | Connaissez-vous ce vélo ? Cliquez ici pour le noter . Il nous manque 1 vote pour afficher la note. |
Moteur et transmission | |
Déplacement | 471,0 cm3 (28,74 pouces cubes) |
Type de moteur | Bicylindre à quatre temps |
Puissance de sortie | 46,9 CV (34,3 kW ) à 8 600 tr/min |
Couple | 43,0 Nm (4,4 kgf-m ou 31,7 pi-lb) à 6 500 tr/min |
Compression | 10.7:1 |
Alésage x course | 67,0 x 66,8 mm (2,6 x 2,6 pouces) |
Soupapes par cylindre | 4 |
Système de carburant | Injection. PGM-FI avec corps de papillon de 34 mm |
Contrôle du carburant | Arbres à cames en tête doubles/double arbre à cames (DOHC) |
Allumage | Transistorisé numérique à commande par ordinateur avec avance électronique |
Circuit de refroidissement | Liquide |
Boîte de vitesse | 6 vitesses |
Type de transmission | Chaîne (transmission finale) |
Embrayage | Embrayage multidisque humide, à glissement assisté |
Transmission | Chaîne à joint torique ; 15T/41T |
Consommation de carburant | 3,50 litres/100 km (28,6 km/l ou 67,21 mpg) |
Gaz à effet de serre | 81,2 g de CO2 /km. (CO2 - Émission de dioxyde de carbone) |
Détails des émissions | Euro 5 |
Châssis, suspension, freins et roues | |
Type de cadre | Tube diamanté |
Râteau (angle de fourche) | 25,5° |
Piste | 102 mm (4,0 pouces) |
Suspension avant | Fourches Showa 41 mm SFF-BP USD |
Débattement de la roue avant | 120 mm (4,7 pouces) |
Suspension arrière | Amortisseur simple Pro-Link® avec réglage de la précharge du ressort à neuf positions |
Débattement de la roue arrière | 119 mm (4,7 pouces) |
Pneu avant | 120/70-R17 |
Pneu arrière | 160/60-17 |
Freins avant | Double disque. ABS. Étriers à 4 pistons. |
Diamètre | 295 mm (11,6 pouces) |
Freins arrière | Disque simple. ABS. |
Diamètre | 240 mm (9,4 pouces) |
Mesures et capacités physiques | |
Poids sec | 192,0 kg (423,3 livres) |
Poids avec huile, gaz, etc. | 189,0 kg (416,7 livres) |
Rapport puissance/poids | 0,2445 CV/kg |
Hauteur du siège | 790 mm (31,1 pouces) Si réglable, réglage le plus bas. |
Hauteur totale | 1060 mm (41,7 pouces) |
Longueur totale | 2080 mm (81,9 pouces) |
Largeur hors tout | 800 mm (31,5 pouces) |
Garde au sol | 145 mm (5,7 pouces) |
Empattement | 1410 mm (55,5 pouces) |
Capacité de carburant | 16,70 litres (4,41 gallons américains) |
Capacité d'huile | 2,70 litres (2,85 pintes américaines) |
Autres spécifications | |
Options de couleur | Gris métallisé mat |
Démarreur | Électrique |
Instruments | Compteur LCD avec compteur de vitesse, tachymètre à barres, deux compteurs journaliers, jauge de niveau et de consommation de carburant, horloge, température de l'eau, position de vitesse, indicateur de changement de vitesse |
Lumière | Éclairage Full LED |
Garantie d'usine | Un an. Transférable. Kilométrage illimité. |
Commentaires | Système de sécurité. Niveau de bruit L-urbain : 74 dB L-wot : 76,4 dB. ID du modèle : CB500FA. |
Displacement | 471.0 ccm (28.74 cubic inches) |
---|---|
CYLINDREE | 471.0 cm³ |
Engine details | Twin, four-stroke |
Power | 46.9 HP (34.3 kW)) @ 8600 RPM |
Torque | 43.0 Nm (4.4 kgf-m or 31.7 ft.lbs) @ 6500 RPM |
Compression | 10.7:1 |
Bore x stroke | 67.0 x 66.8 mm (2.6 x 2.6 inches) |
Valves per cylinder | 4 |
Fuel system | Injection. PGM-FI with 34mm throttle bodies |
Fuel control | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
Ignition | Computer-controlled digital transistorized with electronic advance |
Cooling system | Liquid |
Gearbox | 6-speed |
Transmission type | Chain (final drive) |
Clutch | Wet multiplate |
Driveline | 520 O-ring-sealed chain; 15T/41T |
Fuel consumption | 3.60 litres/100 km (27.8 km/l or 65.34 mpg) |
Greenhouse gases | 83.5 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
Emission details | Euro 5. Meets current EPA standards. Models sold in California meet current CARB standards and may differ slightly due to emissions equipment. |
Frame type | Diamond, steel. |
Rake (fork angle) | 27.5° |
Trail | 108 mm (4.3 inches) |
Front suspension | Showa 41mm SFF-BP USD forks, pre-load adjustable |
Front wheel travel (mm) | 150 mm (5.9 inches) |
Rear suspension | Prolink mono with 5 stage preload adjuster, steel hollow cross swingarm |
Rear wheel travel (mm) | 135 mm (5.3 inches) |
Front tyre | 110/80-19 |
Rear tyre | 160/60-17 |
Front brakes | Double disc. ABS. Wave disc. Two-piston calipers. |
Front brakes diameter | 296 mm (11.7 inches) |
Rear brakes | Single disc. ABS. Wave disc. |
Rear brakes diameter | 240 mm (9.4 inches) |
Wheels | Multi-spoke cast aluminium |
Weight incl. oil, gas, etc | 199.0 kg (438.7 pounds) |
Seat height | 830 mm (32.7 inches) If adjustable, lowest setting. |
Overall height | 1358 mm (53.5 inches) |
Overall length | 2155 mm (84.8 inches) |
Overall width | 826 mm (32.5 inches) |
Ground clearance | 180 mm (7.1 inches) |
Wheelbase | 1445 mm (56.9 inches) |
Fuel capacity | 17.50 litres (4.62 US gallons) |
Oil capacity | 3.20 litres (3.38 US quarts) |
Color options | Grand Prix Red, Matt Gunpowder Black Metallic, Pearl Organic Green |
Starter | Electric |
Instruments | LCD Meter with Speedometer, Bar Graph Tachometer, Dual Trip Meters, Fuel Level and Consumption Gauge, Clock, Water Temp, Gear position, Shift UP Indicator |
Light | LED lights |
Factory warranty | One year. Transferable. Unlimited-mileage. |
Comments | Model ID: CB500XA. Windscreen. Honda Intelligent Security System. |
Battery | YTZ10S |
Chain size | 520 |
Chain links | 112 |
Profilation | The CB500X – originally launched in 2013 alongside the naked CB500F and fully-faired CBR500R – brings crossover adventure style to Honda”™s fun-focussed twin-cylinder ”˜light middleweight”™ trio. It is a motorcycle that, without fanfare, quietly gets on with the job of being supremely competent and adaptable for a wide variety of owners. |
Nom du modèle | Honda CB650R |
Année de fabrication | 2023 |
Taper | Roadster |
Prix comme neuf | 9 299 $ US. Le PDSF dépend du pays, des taxes, des accessoires, etc. |
Notation | Connaissez-vous ce vélo ? Cliquez ici pour le noter . Il nous manque 2 votes pour afficher la note. |
Moteur et transmission | |
Taille du moteur | 649,0 cm3 (39,60 pouces cubes) |
Type de moteur | Quatre cylindres en ligne, quatre temps |
Puissance | 93,9 CV (68,5 kW ) à 12 000 tr/min |
Couple | 63,0 Nm (6,4 kgf-m ou 46,5 pi-lb) à 9 500 tr/min |
Compression | 11.6:1 |
Alésage x course | 67,0 x 46,0 mm (2,6 x 1,8 pouces) |
Soupapes par cylindre | 4 |
Système de carburant | Injection. PGM-FI |
Contrôle du carburant | Arbres à cames en tête doubles/double arbre à cames (DOHC) |
Allumage | Transistorisé numérique à commande par ordinateur avec avance électronique |
Circuit de refroidissement | Liquide |
Boîte de vitesse | 6 vitesses |
Type de transmission | Chaîne (transmission finale) |
Embrayage | Humide, multidisque avec ressorts hélicoïdaux |
Transmission | Chaîne scellée avec joint torique 525 |
Détails des émissions | Euro 5 |
Châssis, suspension, freins et roues | |
Type de cadre | Acier diamanté |
Râteau (angle de fourche) | 25,5° |
Piste | 101 mm (4,0 pouces) |
Suspension avant | Fourche avant Showa à fonction séparée de 41 mm à gros piston (SFF-BP) Fourches USD |
Suspension arrière | Amortisseur monoamortisseur avec précharge réglable sur 7 niveaux, |
Pneu avant | 120/70-17 |
Pneu arrière | 180/55-17 |
Freins avant | Double disque. ABS. Étriers à quatre pistons à montage radial. |
Diamètre | 320 mm (12,6 pouces) |
Freins arrière | Disque simple. ABS Etrier simple piston. |
Diamètre | 240 mm (9,4 pouces) |
Mesures et capacités physiques | |
Poids avec huile, gaz, etc. | 202,5 kg (446,4 livres) |
Hauteur du siège | 810 mm (31,9 pouces) Si réglable, réglage le plus bas. |
Hauteur totale | 1075 mm (42,3 pouces) |
Longueur totale | 2130 mm (83,9 pouces) |
Largeur hors tout | 780 mm (30,7 pouces) |
Garde au sol | 130 mm (5,1 pouces) |
Empattement | 1450 mm (57,1 pouces) |
Capacité de carburant | 15,40 litres (4,07 gallons américains) |
Capacité de réserve de carburant | 3,50 litres (0,92 gallon américain) |
Capacité d'huile | 2,70 litres (2,85 pintes américaines) |
Autres spécifications | |
Options de couleur | Noir poudre métallisé mat, gris métallisé mat, rouge chromosphère bonbon, bleu jeans métallisé mat |
Démarreur | Électrique |
Instruments | Compteur de vitesse numérique, tachymètre à barres numériques, double compteur journalier, jauge de carburant à barres numériques, indicateur de position de vitesse et de changement de vitesse, horloge numérique |
Électrique | Batterie 12V/8,6AH. |
Lumière | Phares à LED |
Garantie d'usine | Un an. Transférable. Kilométrage illimité. |
Commentaires | ID du modèle : CB650RA. Quatre forfaits disponibles : Neo Sport Café, Sport, Confort et Voyage. |
Modèle | Honda CB750 Hornet |
Année modèle | 2023 |
Taper | Roadster |
Moteur et transmission | |
Taille du moteur | 755,0 cm3 (46,07 pouces cubes) |
Type de moteur | Bicylindre à quatre temps |
Effet | 89,9 CV (65,6 kW ) à 9 500 tr/min |
Couple | 74,0 Nm (7,5 kgf-m ou 54,6 pi-lb) à 7 000 tr/min |
Compression | 11.0:1 |
Alésage x course | 87,0 x 63,5 mm (3,4 x 2,5 pouces) |
Soupapes par cylindre | 4 |
Système de carburant | Injection. PGM-FI |
Contrôle du carburant | Arbres à cames en tête (OHC) |
Circuit de refroidissement | Liquide |
Boîte de vitesse | 6 vitesses |
Type de transmission | Chaîne (transmission finale) |
Embrayage | Embrayage à glissement assisté, multiple humide |
Consommation de carburant | 4,35 litres/100 km (23,0 km/l ou 54,07 mpg) |
Gaz à effet de serre | 100,9 g de CO2 / km. (CO2 - Émission de dioxyde de carbone) |
Détails des émissions | Euro 5 |
Châssis, suspension, freins et roues | |
Type de cadre | Acier diamanté |
Râteau (angle de fourche) | 25,5° |
Piste | 101 mm (4,0 pouces) |
Suspension avant | Caméra Showa 41 mm SFF-BP USD |
Débattement de la roue avant | 130 mm (5,1 pouces) |
Suspension arrière | Amortisseur Monoshock, bras oscillant Pro-Link |
Débattement de la roue arrière | 150 mm (5,9 pouces) |
Pneu avant | 120/70-ZR17 |
Pneu arrière | 160/60-ZR17 |
Freins avant | Double disque. ABS. Étriers Nissin à montage radial à 4 pistons |
Diamètre | 296 mm (11,7 pouces) |
Freins arrière | Disque simple. ABS Etrier simple piston. |
Diamètre | 240 mm (9,4 pouces) |
Roues | 5 rayons en Y en aluminium coulé |
Mesures et capacités physiques | |
Poids avec huile, gaz, etc. | 190,0 kg (418,9 livres) |
Hauteur du siège | 795 mm (31,3 pouces) Si réglable, réglage le plus bas. |
Capacité de carburant | 15,20 litres (4,02 gallons américains) |
Capacité de réserve de carburant | 3,50 litres (0,92 gallon américain) |
Capacité d'huile | 2,70 litres (2,85 pintes américaines) |
Autres spécifications | |
Options de couleur | Noir graphite, blanc nacré, gris iridium métallisé mat, jaune chardonneret mat |
Démarreur | Électrique |
Instruments | TFT numérique |
Électrique | Batterie 12V/7,4 Ah. |
Lumière | Phares à LED |
Nom de la moto | Honda CB1000R |
Année de fabrication | 2023 |
Taper | Roadster |
Moteur et transmission | |
Taille du moteur | 998,0 cm3 (60,90 pouces cubes) |
Type de moteur | Quatre cylindres en ligne, quatre temps |
Sortir | 143,5 CV (104,7 kW ) à 10 500 tr/min |
Couple | 104,0 Nm (10,6 kgf-m ou 76,7 pi-lb) à 8 250 tr/min |
Compression | 11.6:1 |
Alésage x course | 76,0 x 56,5 mm (3,0 x 2,2 pouces) |
Soupapes par cylindre | 4 |
Système de carburant | Injection. Injection de carburant PGM-FI avec circuit d'enrichissement automatique et corps de papillon de 36 mm |
Contrôle du carburant | Arbres à cames en tête doubles/double arbre à cames (DOHC) |
Allumage | Transistorisé numérique contrôlé par ordinateur avec cartographie 3D |
Circuit de refroidissement | Liquide |
Boîte de vitesse | 6 vitesses |
Type de transmission | Chaîne (transmission finale) |
Embrayage | Multiplaque humide |
Transmission | Chaîne à joint torique n° 530 |
Consommation de carburant | 5,92 litres/100 km (16,9 km/l ou 39,73 mpg) |
Gaz à effet de serre | 137,3 g de CO2 / km. (CO2 - Émission de dioxyde de carbone) |
Châssis, suspension, freins et roues | |
Type de cadre | Colonne vertébrale mono en acier |
Râteau (angle de fourche) | 25,0° |
Piste | 100 mm (3,9 pouces) |
Suspension avant | Fourche Showa SFF-BP USD |
Débattement de la roue avant | 120 mm (4,7 pouces) |
Suspension arrière | Monoshock avec amortisseur HMAS à gaz avec précharge en 10 étapes et réglage continu de l'amortissement en détente |
Débattement de la roue arrière | 131 mm (5,2 pouces) |
Pneu avant | 120/70-ZR17 |
Pneu arrière | 190/55-ZR17 |
Freins avant | Double disque. ABS. Disques flottants. Étriers à quatre pistons. Montage radial. |
Diamètre | 310 mm (12,2 pouces) |
Freins arrière | Disque simple. ABS. Étrier simple piston. |
Diamètre | 256 mm (10,1 pouces) |
Roues | Fonte d'aluminium |
Mesures et capacités physiques | |
Poids avec huile, gaz, etc. | 213,0 kg (469,6 livres) |
Hauteur du siège | 830 mm (32,7 pouces) Si réglable, réglage le plus bas. |
Hauteur totale | 1090 mm (42,9 pouces) |
Longueur totale | 2121 mm (83,5 pouces) |
Largeur hors tout | 789 mm (31,1 pouces) |
Garde au sol | 131 mm (5,2 pouces) |
Empattement | 1455 mm (57,3 pouces) |
Capacité de carburant | 16,20 litres (4,28 gallons américains) |
Capacité d'huile | 3,20 litres (3,38 pintes américaines) |
Autres spécifications | |
Options de couleur | Bordeaux Rouge Métallisé, Graphite Noir, Bleu Jeans Mat Métallisé |
Démarreur | Électrique |
Instruments | Colorimètre TFT |
Électrique | Batterie 12V/8.6AH |
Lumière | Phare à LED |
Garantie d'usine | 24 mois |
Commentaires | ID modèle : CB1000R. Surnommé CB1000R Neo Sports Café. |
i | |
---|---|
Nom de la moto | Honda CBR500R |
Année de fabrication | 2023 |
Taper | Sport |
Prix comme neuf | 7 299 USD. Le PDSF dépend du pays, des taxes, des accessoires, etc. |
